Demis Group
Demis Group

Список клиентов SEO-компании на
Сравнить с
Сайт клиента Коммерческая стоимость продвижения Доля оборота компании
1 turkey2000.ru  184177 руб./мес.-17830  7.09% -1.22 
2 poiskturov.ru  161857 руб./мес.-14104  6.23% -1.01 
3 mediagrad.ru  154735 руб./мес.-1680  5.95% -0.48 
4 shengen-visa.ru5 123095 руб./мес.18096  4.74% 0.42 
5 euro-resident.ru-1 120595 руб./мес.-11238  4.64% -0.78 
6 2uk.ru1 118259 руб./мес.-557  4.55% -0.34 
7 rusjur.ru-1 115134 руб./мес.-5817  4.43% -0.54 
8 laitalia.ru-3 112240 руб./мес.-11067  4.32% -0.75 
9 labellefrance.ru13 106633 руб./мес.77590  4.1% 2.91 
10 a-l-f.ru-2 105318 руб./мес.-2785  4.05% -0.4 
11 balkantravel.ru  90678 руб./мес.20306  3.49% 0.6 
12 aviakompas.ru  81495 руб./мес.32555  3.14% 1.13 
13 large-format.ru2 81043 руб./мес.38166  3.12% 1.36 
14 egypt-best.ru-1 58015 руб./мес.9079  2.23% 0.22 
15 ski-season.ru3 51870 руб./мес.13345  2% 0.42 
16 lightboxes.ru-6 47256 руб./мес.-45070  1.82% -1.98 
17 proconsul.ru4 41606 руб./мес.11211  1.6% 0.35 
18 ecuador-tour.ru-1 41158 руб./мес.630  1.58% -0.09 
19 m-sidelki.ru-3 41022 руб./мес.-1652  1.58% -0.17 
20 romania-tour.ru-1 36535 руб./мес.-988  1.41% -0.13 
21 blacksea-travel.ru41 36351 руб./мес.31342  1.4% 1.19 
22 travelgallery.ru-2 35988 руб./мес.5029  1.38% 0.11 
23 afganvro.ru60 30597 руб./мес.27694  1.18% 1.06 
24 tdyarmarka.ru7 29125 руб./мес.12650  1.12% 0.44 
25 mosrazbor.ru3 25157 руб./мес.6093  0.97% 0.19 
26 neon-moscow.ru-2 24743 руб./мес.-1099  0.95% -0.11 
27 arabia-travel.ru-13 24162 руб./мес.-19054  0.93% -0.85 
28 vitrina-m.ru-5 22443 руб./мес.-4817  0.86% -0.26 
29 virlib.ru1 20398 руб./мес.2325  0.79% 0.05 
30 lanka-travel.ru50 20315 руб./мес.17296  0.78% 0.66 
31 holland-travel.ru-5 16945 руб./мес.-7914  0.65% -0.37 
32 egyptrealty.ru11 16465 руб./мес.8950  0.63% 0.32 
33 subik.ru  15973 руб./мес.1999  0.61% 0.04 
34 new-zeland.ru-2 15832 руб./мес.-421  0.61% -0.06 
35 iceland-travel.ru-1 13904 руб./мес.335  0.54% -0.02 
36 calendar-m.ru6 13627 руб./мес.5779  0.52% 0.2 
37 barbados-tour.ru1 12463 руб./мес.2610  0.48% 0.07 
38 canada-travel.ru16 11951 руб./мес.6664  0.46% 0.24 
39 tanzania-travel.ru18 10271 руб./мес.5112  0.4% 0.19 
40 promoguru.ru23 10197 руб./мес.5236  0.39% 0.19 
41 razum-l.ru-16 10012 руб./мес.-15133  0.39% -0.64 
42 shtender-mos.ru-6 9795 руб./мес.-1219  0.38% -0.07 
43 morocco-travel.ru18 9232 руб./мес.4171  0.36% 0.15 
44 bucefal.ru-7 7875 руб./мес.-3114  0.3% -0.15 
45 fiji-travel.ru5 7874 руб./мес.2085  0.3% 0.06 
46 sportsarae.ru30 7759 руб./мес.4490  0.3% 0.17 
47 ven-travel.ru  7670 руб./мес.   0.3%   
48 argentina-tour.ru1 7410 руб./мес.1614  0.29% 0.05 
49 slovakia-travel.ru-5 7404 руб./мес.91  0.28% -0.02 
50 sequencer.ru1 7066 руб./мес.1463  0.27% 0.04 
51 oman-travel.ru9 6714 руб./мес.1607  0.26% 0.05 
52 svadbaforum.ru-4 6565 руб./мес.260  0.25% -0.01 
53 travel-japan.ru-7 6342 руб./мес.-504  0.24% -0.04 
54 ireland-travel.ru-1 6260 руб./мес.950  0.24% 0.02 
55 icontact.ru  6096 руб./мес.   0.23%   
56 cuba-travel.ru16 5275 руб./мес.1528  0.2% 0.05 
57 chile-tour.ru1 5109 руб./мес.-50  0.2% -0.01 
58 scotland-tour.ru12 5001 руб./мес.1027  0.19% 0.03 
59 mobilio.ru5 4974 руб./мес.16  0.19% -0.01 
60 souvenir-m.ru9 4921 руб./мес.846  0.19% 0.02 
61 marielmusic.ru-26 4913 руб./мес.-6455  0.19% -0.28 
62 swiss-rest.ru22 4874 руб./мес.2138  0.19% 0.08 
63 latvia-travel.ru-16 4546 руб./мес.-2240  0.17% -0.11 
64 peru-travel.ru-24 4482 руб./мес.-5033  0.17% -0.22 
65 pydev.ru2 4259 руб./мес.85  0.16% -0.01 
66 tunis-travel.ru-1 4238 руб./мес.-712  0.16% -0.04 
67 egypt-sea.ru31 4178 руб./мес.2483  0.16% 0.09 
68 austria-rest.ru-13 4118 руб./мес.-1154  0.16% -0.06 
69 malaysia-travel.ru12 3974 руб./мес.1005  0.15% 0.03 
70 italyrealty.ru-29 3906 руб./мес.-3951  0.15% -0.17 
71 korea-travel.ru11 3679 руб./мес.754  0.14% 0.02 
72 czechia-travel.ru-6 3649 руб./мес.-655  0.14% -0.04 
73 norway-travel.ru4 3498 руб./мес.395  0.13%   
74 ontario-tut.ru  3466 руб./мес.   0.13%   
75 andorra-travel.ru4 3452 руб./мес.418  0.13% 0.01 
76 russia-tour.ru  3360 руб./мес.   0.13%   
77 kenya-travel.ru14 3208 руб./мес.997  0.12% 0.03 
78 gzhel-zakharov.ru-39 2952 руб./мес.-6749  0.11% -0.29 
79 vietnam-tour.ru  2929 руб./мес.   0.11%   
80 namibia-tour.ru14 2882 руб./мес.806  0.11% 0.02 
81 bonjovi-live.ru-3 2881 руб./мес.-178  0.11% -0.02 
82 slovenia-tour.ru3 2864 руб./мес.181  0.11%   
83 head-phones.ru-12 2735 руб./мес.-1061  0.11% -0.05 
84 dores.ru-39 2704 руб./мес.-4500  0.1% -0.2 
85 bali-travel.ru3 2631 руб./мес.223  0.1%   
86 mediaboard.ru  2625 руб./мес.   0.1%   
87 hungary-tour.ru12 2595 руб./мес.908  0.1% 0.03 
88 krti.ru2 2517 руб./мес.166  0.1%   
89 mexico-travel.ru  2418 руб./мес.   0.09%   
90 dominicans.ru2 2401 руб./мес.291  0.09%   
91 kapi185.ru-62 2392 руб./мес.-15776  0.09% -0.66 
92 adriatix.ru  2310 руб./мес.   0.09%   
93 sweden-travel.ru-66 2289 руб./мес.-21610  0.09% -0.89 
94 do-major.ru  2174 руб./мес.   0.08%   
95 malta-travel.ru  2093 руб./мес.   0.08%   
96 nepal-tour.ru  1991 руб./мес.   0.08%   
97 se-travel.ru  1919 руб./мес.   0.07%   
98 israel-travel.ru-25 1906 руб./мес.-1763  0.07% -0.08 
99 sardo.ru  1861 руб./мес.   0.07%   
100 baham.ru  1763 руб./мес.   0.07%   
Показано:  1-100  101-134