Demis Group
Demis Group

Список клиентов SEO-компании на
Сравнить с
Сайт клиента Коммерческая стоимость продвижения Доля оборота компании
1 turkey2000.ru  189170 руб./мес.-1446  9.07% 1.48 
2 poiskturov.ru  165226 руб./мес.-23458  7.92% 0.41 
3 mediagrad.ru1 151999 руб./мес.5195  7.29% 1.45 
4 euro-resident.ru-1 125993 руб./мес.-25194  6.04% 0.02 
5 shengen-visa.ru  120560 руб./мес.-20407  5.78% 0.17 
6 rusjur.ru1 117542 руб./мес.-6017  5.64% 0.72 
7 2uk.ru-1 81253 руб./мес.-48781  3.9% -1.27 
8 a-l-f.ru4 78094 руб./мес.781  3.75% 0.67 
9 balkantravel.ru2 73370 руб./мес.-12166  3.52% 0.12 
10 tdyarmarka.ru  72049 руб./мес.   3.46%   
11 lightboxes.ru3 70470 руб./мес.2559  3.38% 0.68 
12 laitalia.ru-4 65191 руб./мес.-35051  3.13% -0.86 
13 labellefrance.ru  62850 руб./мес.-5939  3.01% 0.27 
14 subik.ru3 60001 руб./мес.20965  2.88% 1.33 
15 egypt-best.ru-5 50974 руб./мес.-46024  2.44% -1.42 
16 aviakompas.ru3 43276 руб./мес.7561  2.08% 0.66 
17 ski-season.ru-8 41835 руб./мес.-58054  2.01% -1.96 
18 m-sidelki.ru-2 40677 руб./мес.1144  1.95% 0.38 
19 ecuador-tour.ru3 31276 руб./мес.-549  1.5% 0.23 
20 arabia-travel.ru9 30150 руб./мес.9360  1.45% 0.62 
21 proconsul.ru-1 28019 руб./мес.-6647  1.34% -0.04 
22 travelgallery.ru1 23884 руб./мес.-4306  1.15% 0.03 
23 vitrina-m.ru4 21986 руб./мес.276  1.05% 0.19 
24 razum-l.ru2 21361 руб./мес.-1029  1.02% 0.13 
25 souvenir-m.ru5 20647 руб./мес.21  0.99% 0.17 
26 neon-moscow.ru2 20363 руб./мес.-904  0.98% 0.13 
27 kapi185.ru5 18971 руб./мес.4329  0.91% 0.33 
28 mosrazbor.ru-4 18232 руб./мес.-7912  0.87% -0.17 
29 large-format.ru-11 16521 руб./мес.-19688  0.79% -0.65 
30 holland-travel.ru6 15721 руб./мес.4652  0.75% 0.31 
31 virlib.ru15 12686 руб./мес.5887  0.61% 0.34 
32 shtender-mos.ru3 11861 руб./мес.-1111  0.57% 0.05 
33 new-zeland.ru5 9820 руб./мес.-631  0.47% 0.05 
34 italyrealty.ru6 9420 руб./мес.386  0.45% 0.09 
35 canada-travel.ru-2 9398 руб./мес.-4053  0.45% -0.09 
36 egyptrealty.ru-2 9309 руб./мес.-3869  0.45% -0.07 
37 dores.ru-6 8349 руб./мес.-6946  0.4% -0.21 
38 se-travel.ru62 8202 руб./мес.6964  0.39% 0.34 
39 bucefal.ru31 8056 руб./мес.5378  0.39% 0.28 
40 calendar-m.ru3 7619 руб./мес.-47  0.37% 0.06 
41 dachastroy.ru  7143 руб./мес.   0.34%   
42 svadbaforum.ru-3 7072 руб./мес.-3108  0.34% -0.07 
43 gzhel-zakharov.ru36 5910 руб./мес.3902  0.28% 0.2 
44 romania-tour.ru13 4817 руб./мес.191  0.23% 0.05 
45 ven-travel.ru6 4705 руб./мес.-682  0.23% 0.02 
46 gulf.ru3 4487 руб./мес.-1106  0.22%   
47 sequencer.ru6 3453 руб./мес.-1765  0.17% -0.04 
48 cuba-travel.ru14 3131 руб./мес.-899  0.15% -0.01 
49 travel-japan.ru  3116 руб./мес.   0.15%   
50 vietnam-tour.ru8 3015 руб./мес.-1323  0.14% -0.03 
51 czechia-travel.ru14 2836 руб./мес.-382  0.14% 0.01 
52 latvia-travel.ru-4 2760 руб./мес.-2859  0.13% -0.09 
53 mobilio.ru10 2599 руб./мес.-1144  0.12% -0.03 
54 latamerica.ru-10 2502 руб./мес.-4996  0.12% -0.18 
55 norway-travel.ru11 2385 руб./мес.-690  0.11% -0.01 
56 krti.ru21 2383 руб./мес.146  0.11% 0.02 
57 sweden-travel.ru-32 2343 руб./мес.-21136  0.11% -0.82 
58 peru-travel.ru25 1873 руб./мес.48  0.09% 0.02 
59 sportsarae.ru-9 1808 руб./мес.-3752  0.09% -0.13 
60 topstat.ru30 1686 руб./мес.148  0.08% 0.02 
61 slovenia-tour.ru38 1650 руб./мес.389  0.08% 0.03 
62 head-phones.ru6 1648 руб./мес.-1077  0.08% -0.03 
63 jamaica-travel.ru  1646 руб./мес.   0.08%   
64 promoguru.ru-19 1634 руб./мес.-5412  0.08% -0.2 
65 chile-tour.ru-6 1617 руб./мес.-2681  0.08% -0.09 
66 dinner-time.ru-6 1536 руб./мес.-2734  0.07% -0.1 
67 marielmusic.ru-15 1533 руб./мес.-3779  0.07% -0.14 
68 oae-travel.ru7 1531 руб./мес.-769  0.07% -0.02 
69 divael.ru  1441 руб./мес.   0.07%   
70 tunis-travel.ru-3 1440 руб./мес.-1524  0.07% -0.05 
71 iceland-travel.ru-30 1426 руб./мес.-7136  0.07% -0.27 
72 bonjovi-live.ru-30 1417 руб./мес.-6496  0.07% -0.24 
73 do-major.ru5 1265 руб./мес.-960  0.06% -0.03 
74 singapur-travel.ru20 1216 руб./мес.-103  0.06% 0.01 
75 morocco-travel.ru-4 1215 руб./мес.-1222  0.06% -0.04 
76 forev.ru17 1213 руб./мес.-124  0.06% 0.01 
77 france-villas.ru-16 1212 руб./мес.-2978  0.06% -0.11 
78 blacksea-travel.ru-57 1179 руб./мес.-32930  0.06% -1.3 
79 seastory.ru-42 1150 руб./мес.-9446  0.06% -0.36 
80 israel-travel.ru-8 1097 руб./мес.-1318  0.05% -0.05 
81 estonia-travel.ru10 1089 руб./мес.-395  0.05% -0.01 
82 hungary-tour.ru  1086 руб./мес.   0.05%   
83 adriatix.ru-9 915 руб./мес.-1484  0.04% -0.06 
84 afganvro.ru-69 746 руб./мес.-51279  0.04% -2.03 
85 usa-travel.ru  714 руб./мес.   0.03%   
86 icontact.ru-22 604 руб./мес.-2761  0.03% -0.1 
Показано:  1-86