Demis Group
Demis Group

Список клиентов SEO-компании на
Сравнить с
Сайт клиента Коммерческая стоимость продвижения Доля оборота компании
1 turkey2000.ru1 144727 руб./мес.-43086  11.24% 4.18 
2 mediagrad.ru5 88355 руб./мес.-29401  6.86% 2.43 
3 poiskturov.ru-2 86336 руб./мес.-108236  6.7% -0.61 
4 rusjur.ru  79821 руб./мес.-61349  6.2% 0.89 
5 shengen-visa.ru  62959 руб./мес.-69365  4.89% -0.08 
6 euro-resident.ru-3 55659 руб./мес.-95052  4.32% -1.35 
7 2uk.ru-1 50242 руб./мес.-72925  3.9% -0.73 
8 a-l-f.ru  37506 руб./мес.-64346  2.91% -0.92 
9 lightboxes.ru8 36843 руб./мес.-2813  2.86% 1.37 
10 romania-tour.ru48 36424 руб./мес.29479  2.83% 2.57 
11 afganvro.ru4 35615 руб./мес.-17152  2.77% 0.79 
12 tdyarmarka.ru10 26529 руб./мес.-3577  2.06% 0.93 
13 subik.ru3 24874 руб./мес.-19037  1.93% 0.28 
14 laitalia.ru-4 23857 руб./мес.-73088  1.85% -1.79 
15 proconsul.ru-3 23220 руб./мес.-54062  1.8% -1.11 
16 peru-travel.ru53 18117 руб./мес.12612  1.41% 1.2 
17 egypt-best.ru-3 17543 руб./мес.-54270  1.36% -1.34 
18 iceland-travel.ru57 16876 руб./мес.12088  1.31% 1.13 
19 slovakia-travel.ru21 15503 руб./мес.5008  1.2% 0.81 
20 balkantravel.ru-9 15371 руб./мес.-75961  1.19% -2.24 
21 ski-season.ru-3 15186 руб./мес.-21344  1.18% -0.19 
22 tanzania-travel.ru34 14386 руб./мес.7425  1.12% 0.86 
23 neon-moscow.ru-2 14218 руб./мес.-16022  1.1% -0.04 
24 aviakompas.ru-11 13713 руб./мес.-61267  1.06% -1.76 
25 travelgallery.ru-6 13042 руб./мес.-19197  1.01% -0.2 
26 m-sidelki.ru-6 11755 руб./мес.-20166  0.91% -0.29 
27 ven-travel.ru12 10933 руб./мес.-481  0.85% 0.42 
28 firstface.ru9 10388 руб./мес.-1376  0.81% 0.37 
29 bucefal.ru17 10358 руб./мес.1716  0.8% 0.48 
30 morocco-travel.ru29 8879 руб./мес.2304  0.69% 0.44 
31 shtender-mos.ru10 8335 руб./мес.-1871  0.65% 0.27 
32 bonjovi-live.ru15 8017 руб./мес.-297  0.62% 0.31 
33 razum-l.ru-9 7824 руб./мес.-17081  0.61% -0.33 
34 arabia-travel.ru40 7591 руб./мес.2699  0.59% 0.41 
35 mosrazbor.ru-7 7568 руб./мес.-10301  0.59% -0.08 
36 italyrealty.ru13 7546 руб./мес.-554  0.59% 0.29 
37 head-phones.ru23 7402 руб./мес.921  0.57% 0.33 
38 travel-japan.ru  7201 руб./мес.-4223  0.56% 0.13 
39 holland-travel.ru3 7182 руб./мес.-2915  0.56% 0.18 
40 argentina-tour.ru14 6838 руб./мес.-458  0.53% 0.26 
41 sequencer.ru7 6753 руб./мес.-1501  0.52% 0.21 
42 dores.ru11 6536 руб./мес.-848  0.51% 0.23 
43 singapur-travel.ru9 6330 руб./мес.-1081  0.49% 0.21 
44 labellefrance.ru-35 5746 руб./мес.-94265  0.45% -3.31 
45 fiji-travel.ru47 5483 руб./мес.2225  0.43% 0.31 
46 barbados-tour.ru4 5348 руб./мес.-2718  0.42% 0.12 
47 canada-travel.ru17 5205 руб./мес.-880  0.4% 0.17 
48 new-zeland.ru-21 5029 руб./мес.-15516  0.39% -0.38 
49 egyptrealty.ru-23 4822 руб./мес.-16379  0.37% -0.43 
50 promoguru.ru-6 4768 руб./мес.-4494  0.37% 0.02 
51 vitrina-m.ru-19 4497 руб./мес.-9827  0.35% -0.19 
52 bulgarestate.ru-23 4177 руб./мес.-12049  0.32% -0.29 
53 azurlux.ru23 4152 руб./мес.-339  0.32% 0.15 
54 kenya-travel.ru37 4046 руб./мес.721  0.31% 0.18 
55 namibia-tour.ru28 3650 руб./мес.-528  0.28% 0.12 
56 israel-travel.ru21 3538 руб./мес.-911  0.27% 0.1 
57 blacksea-travel.ru-23 3487 руб./мес.-8629  0.27% -0.19 
58 tunis-travel.ru20 3457 руб./мес.-969  0.27% 0.1 
59 vet-obzor.ru  3341 руб./мес.   0.26%   
60 oman-travel.ru22 3313 руб./мес.-887  0.26% 0.1 
61 austria-rest.ru12 3279 руб./мес.-1678  0.25% 0.06 
62 scotland-tour.ru19 3171 руб./мес.-1113  0.25% 0.09 
63 gzhel-zakharov.ru-27 3138 руб./мес.-8734  0.24% -0.21 
64 czechia-travel.ru-9 2931 руб./мес.-4202  0.23% -0.04 
65 adriatix.ru1 2823 руб./мес.-2842  0.22% 0.01 
66 indo-china.ru  2822 руб./мес.   0.22%   
67 bali-travel.ru27 2817 руб./мес.-267  0.22% 0.1 
68 ecuador-tour.ru11 2772 руб./мес.-1639  0.22% 0.05 
69 baham.ru  2640 руб./мес.   0.2%   
70 svadbaforum.ru-40 2619 руб./мес.-13275  0.2% -0.4 
71 swiss-rest.ru-10 2478 руб./мес.-3888  0.19% -0.05 
72 mobilio.ru-27 2406 руб./мес.-6283  0.19% -0.14 
73 jamaica-travel.ru-30 2376 руб./мес.-7475  0.18% -0.19 
74 ireland-travel.ru25 2369 руб./мес.-337  0.18% 0.08 
75 spainlife.ru  2244 руб./мес.   0.17%   
76 russia-tour.ru-43 2131 руб./мес.-10323  0.17% -0.3 
77 sweden-travel.ru18 2129 руб./мес.-761  0.17% 0.06 
78 andorra-travel.ru  2049 руб./мес.   0.16%   
79 slovenia-tour.ru6 2033 руб./мес.-1823  0.16% 0.02 
80 lanka-travel.ru17 2009 руб./мес.-825  0.16% 0.05 
81 dachastroy.ru  1889 руб./мес.   0.15%   
82 usa-travel.ru14 1820 руб./мес.-1041  0.14% 0.03 
83 virlib.ru-60 1812 руб./мес.-23908  0.14% -0.83 
84 malaysia-travel.ru2 1793 руб./мес.-1958  0.14%   
85 mediaboard.ru-5 1767 руб./мес.-2526  0.14% -0.02 
86 cuba-travel.ru-2 1619 руб./мес.-2248  0.13% -0.02 
87 bulgaria-travel.ru1 1604 руб./мес.-1966  0.12% -0.01 
88 hungary-tour.ru  1573 руб./мес.   0.12%   
89 sportsarae.ru-32 1498 руб./мес.-5454  0.12% -0.14 
90 malta-travel.ru-25 1417 руб./мес.-4571  0.11% -0.12 
91 brazil-travel.ru  1406 руб./мес.   0.11%   
92 vietnam-tour.ru  1366 руб./мес.   0.11%   
93 latamerica.ru-42 1309 руб./мес.-6734  0.1% -0.2 
94 large-format.ru  1265 руб./мес.   0.1%   
95 estonia-travel.ru-25 1264 руб./мес.-4121  0.1% -0.1 
96 calendar-m.ru-3 1166 руб./мес.-1937  0.09% -0.03 
97 visit-montenegro.ru-35 1134 руб./мес.-5071  0.09% -0.14 
98 kapi185.ru  1117 руб./мес.   0.09%   
99 se-travel.ru  924 руб./мес.   0.07%   
100 latvia-travel.ru  904 руб./мес.   0.07%   
Показано:  1-100  101-104