Demis Group
Demis Group

Список клиентов SEO-компании на
Сравнить с
Сайт клиента Коммерческая стоимость продвижения Доля оборота компании
1 poiskturov.ru  194572 руб./мес.-2312  7.31% 0.27 
2 turkey2000.ru  187813 руб./мес.-6115  7.06% 0.12 
3 euro-resident.ru2 150711 руб./мес.20304  5.67% 1.01 
4 rusjur.ru-1 141170 руб./мес.-9858  5.31% -0.09 
5 shengen-visa.ru-1 132324 руб./мес.-2279  4.97% 0.16 
6 2uk.ru2 123167 руб./мес.8454  4.63% 0.53 
7 mediagrad.ru2 117756 руб./мес.3901  4.43% 0.36 
8 a-l-f.ru2 101852 руб./мес.-4946  3.83% 0.01 
9 labellefrance.ru3 100011 руб./мес.1210  3.76% 0.23 
10 laitalia.ru-4 96945 руб./мес.-31483  3.64% -0.95 
11 balkantravel.ru4 91332 руб./мес.18829  3.43% 0.84 
12 proconsul.ru-5 77282 руб./мес.-46753  2.91% -1.53 
13 aviakompas.ru1 74980 руб./мес.323  2.82% 0.15 
14 egypt-best.ru-1 71813 руб./мес.-17487  2.7% -0.49 
15 afganvro.ru1 52767 руб./мес.1228  1.98% 0.14 
16 subik.ru6 43911 руб./мес.14330  1.65% 0.59 
17 lightboxes.ru2 39656 руб./мес.-52  1.49% 0.07 
18 ski-season.ru2 36530 руб./мес.552  1.37% 0.08 
19 travelgallery.ru-1 32239 руб./мес.-8175  1.21% -0.24 
20 m-sidelki.ru-3 31921 руб./мес.-10597  1.2% -0.32 
21 neon-moscow.ru2 30240 руб./мес.824  1.14% 0.09 
22 tdyarmarka.ru-1 30106 руб./мес.221  1.13% 0.06 
23 virlib.ru1 25720 руб./мес.1101  0.97% 0.09 
24 razum-l.ru1 24905 руб./мес.5559  0.94% 0.25 
25 dinner-time.ru5 23530 руб./мес.6715  0.88% 0.28 
26 egyptrealty.ru10 21201 руб./мес.9101  0.8% 0.37 
27 new-zeland.ru-16 20545 руб./мес.-80650  0.77% -2.85 
28 mosrazbor.ru3 17869 руб./мес.2266  0.67% 0.11 
29 bulgarestate.ru-3 16226 руб./мес.-2588  0.61% -0.06 
30 svadbaforum.ru-2 15894 руб./мес.-2644  0.6% -0.06 
31 france-villas.ru1 14847 руб./мес.-251  0.56% 0.02 
32 vitrina-m.ru6 14324 руб./мес.2415  0.54% 0.11 
33 russia-tour.ru9 12454 руб./мес.2064  0.47% 0.1 
34 blacksea-travel.ru1 12116 руб./мес.-81  0.46% 0.02 
35 souvenir-m.ru  12069 руб./мес.   0.45%   
36 gzhel-zakharov.ru20 11872 руб./мес.5332  0.45% 0.22 
37 firstface.ru  11764 руб./мес.-310  0.44% 0.01 
38 travel-japan.ru5 11424 руб./мес.1448  0.43% 0.07 
39 ven-travel.ru43 11414 руб./мес.7232  0.43% 0.28 
40 slovakia-travel.ru5 10495 руб./мес.1483  0.39% 0.07 
41 shtender-mos.ru-12 10206 руб./мес.-7420  0.38% -0.25 
42 holland-travel.ru-15 10097 руб./мес.-8703  0.38% -0.29 
43 jamaica-travel.ru-4 9851 руб./мес.-635  0.37%   
44 promoguru.ru13 9262 руб./мес.2907  0.35% 0.12 
45 mobilio.ru2 8689 руб./мес.619  0.33% 0.04 
46 bucefal.ru2 8642 руб./мес.684  0.32% 0.04 
47 bonjovi-live.ru-1 8314 руб./мес.-146  0.31% 0.01 
48 sequencer.ru21 8254 руб./мес.3050  0.31% 0.12 
49 italyrealty.ru-5 8100 руб./мес.-933  0.3% -0.02 
50 barbados-tour.ru20 8066 руб./мес.2911  0.3% 0.12 
51 latamerica.ru17 8043 руб./мес.2766  0.3% 0.11 
52 singapur-travel.ru-11 7411 руб./мес.-3007  0.28% -0.09 
53 dores.ru6 7384 руб./мес.1113  0.28% 0.06 
54 argentina-tour.ru-1 7296 руб./мес.150  0.27% 0.01 
55 czechia-travel.ru-15 7133 руб./мес.-3338  0.27% -0.1 
56 tanzania-travel.ru-22 6961 руб./мес.-6112  0.26% -0.21 
57 sportsarae.ru5 6952 руб./мес.1203  0.26% 0.05 
58 romania-tour.ru14 6945 руб./мес.1910  0.26% 0.08 
59 morocco-travel.ru-10 6575 руб./мес.-1255  0.25% -0.03 
60 head-phones.ru4 6481 руб./мес.951  0.24% 0.04 
61 swiss-rest.ru-7 6366 руб./мес.-779  0.24% -0.02 
62 visit-montenegro.ru-2 6205 руб./мес.-36  0.23% 0.01 
63 topstat.ru8 6127 руб./мес.1047  0.23% 0.05 
64 canada-travel.ru-3 6085 руб./мес.-87  0.23% 0.01 
65 malta-travel.ru18 5988 руб./мес.1870  0.23% 0.08 
66 adriatix.ru11 5665 руб./мес.1369  0.21% 0.06 
67 seastory.ru  5588 руб./мес.   0.21%   
68 icontact.ru-18 5563 руб./мес.-2235  0.21% -0.07 
69 peru-travel.ru-14 5505 руб./мес.-1452  0.21% -0.04 
70 estonia-travel.ru  5385 руб./мес.   0.2%   
71 egypt-sea.ru-19 5289 руб./мес.-2067  0.2% -0.06 
72 marielmusic.ru-39 5084 руб./мес.-8723  0.19% -0.3 
73 austria-rest.ru1 4957 руб./мес.413  0.19% 0.03 
74 arabia-travel.ru7 4892 руб./мес.688  0.18% 0.03 
75 iceland-travel.ru-24 4788 руб./мес.-2883  0.18% -0.09 
76 azurlux.ru-13 4491 руб./мес.-1224  0.17% -0.03 
77 israel-travel.ru17 4449 руб./мес.1224  0.17% 0.05 
78 tunis-travel.ru-20 4426 руб./мес.-1883  0.17% -0.06 
79 ecuador-tour.ru-4 4411 руб./мес.-64  0.17% 0.01 
80 mediaboard.ru6 4293 руб./мес.440  0.16% 0.02 
81 scotland-tour.ru-3 4284 руб./мес.   0.16% 0.01 
82 oman-travel.ru6 4200 руб./мес.616  0.16% 0.03 
83 namibia-tour.ru1 4178 руб./мес.80  0.16% 0.01 
84 cuba-travel.ru-4 3867 руб./мес.-345  0.15%   
85 slovenia-tour.ru-12 3856 руб./мес.-816  0.14% -0.03 
86 malaysia-travel.ru-10 3751 руб./мес.-569  0.14% -0.01 
87 norway-travel.ru  3595 руб./мес.   0.14%   
88 bulgaria-travel.ru9 3570 руб./мес.775  0.13% 0.03 
89 turkeyestate.ru  3516 руб./мес.-39  0.13%   
90 maldives-travel.ru3 3409 руб./мес.107  0.13% 0.01 
91 kenya-travel.ru-6 3325 руб./мес.-596  0.13% -0.01 
92 fiji-travel.ru-27 3258 руб./мес.-2260  0.12% -0.08 
93 calendar-m.ru-2 3103 руб./мес.-232  0.12%   
94 bali-travel.ru  3084 руб./мес.   0.12%   
95 sweden-travel.ru-29 2890 руб./мес.-2601  0.11% -0.09 
96 usa-travel.ru  2861 руб./мес.-186  0.11%   
97 lanka-travel.ru-5 2834 руб./мес.-480  0.11% -0.01 
98 dominicans.ru  2800 руб./мес.   0.11%   
99 ireland-travel.ru  2706 руб./мес.-13  0.1%   
100 england-travel.ru-21 2636 руб./мес.-1640  0.1% -0.05 
Показано:  1-100  101-133