
1 | mosoboi.ru | 61766 | руб./мес. | 22.53 | % | ||||
2 | oboi4.ru2 | 32923 | руб./мес. | -7474 | 12.01 | % | 5.56 | ||
3 | karniz.ru5 | 24492 | руб./мес. | -4465 | 8.93 | % | 4.31 | ||
4 | kaleja.ru2 | 21419 | руб./мес. | -12639 | 7.81 | % | 2.37 | ||
5 | lasik.ru5 | 20489 | руб./мес. | -294 | 7.47 | % | 4.15 | ||
6 | nastinsad.ru | 15888 | руб./мес. | 5.8 | % | ||||
7 | arenda-st.ru7 | 15604 | руб./мес. | 920 | 5.69 | % | 3.35 | ||
8 | masterskayapodarkov.ru9 | 12581 | руб./мес. | 4840 | 4.59 | % | 3.35 | ||
9 | quadro.avers-realty.ru4 | 11271 | руб./мес. | -6723 | 4.11 | % | 1.24 | ||
10 | made4sale.ru21 | 9089 | руб./мес. | 6038 | 3.32 | % | 2.83 | ||
11 | versa.ru4 | 7608 | руб./мес. | -7006 | 2.78 | % | 0.45 | ||
12 | grumanty.ru14 | 6192 | руб./мес. | 1013 | 2.26 | % | 1.43 | ||
13 | samovaroff.net14 | 5974 | руб./мес. | 913 | 2.18 | % | 1.37 | ||
14 | art4you.ru9 | 5598 | руб./мес. | -320 | 2.04 | % | 1.1 | ||
15 | shelton.su5 | 3911 | руб./мес. | -2579 | 1.43 | % | 0.39 | ||
16 | prodazha-rastenij.ru12 | 3892 | руб./мес. | -228 | 1.42 | % | 0.76 | ||
17 | eskar.ru5 | 3853 | руб./мес. | -2239 | 1.41 | % | 0.44 | ||
18 | artel-deti.ru | 3286 | руб./мес. | 1.2 | % | ||||
19 | fontany.ru23 | 3003 | руб./мес. | 1991 | 1.1 | % | 0.94 | ||
20 | retroff.net16 | 1923 | руб./мес. | 58 | 0.7 | % | 0.4 | ||
21 | autotechnic.su | 1461 | руб./мес. | 0.53 | % | ||||
22 | i-institute.org | 1075 | руб./мес. | 0.39 | % | ||||
23 | katokvidnoe.ru | 833 | руб./мес. | 0.3 | % |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская