Demis Group
Demis Group

Список клиентов SEO-компании Оптимизм.ру ® на
Сравнить с
Сайт клиента Коммерческая стоимость продвижения Доля оборота компании
1 kurortmag.ru  332070 руб./мес.5516  1.07% -0.14 
2 rabota.ru  279950 руб./мес.   0.9%   
3 alltime.ru-1 273841 руб./мес.5970  0.88% -0.11 
4 automobile.ru1 257165 руб./мес.19592  0.83% -0.05 
5 avto.ru-1 254628 руб./мес.2167  0.82% -0.12 
6 mosmedclinic.ru-3 236211 руб./мес.-17709  0.76% -0.18 
7 digimarket.ru2 227325 руб./мес.12435  0.73% -0.07 
8 aptekaonline.ru  223806 руб./мес.   0.72%   
9 komod.ru6 217902 руб./мес.14591  0.7% -0.05 
10 artlebedev.ru2 215634 руб./мес.7049  0.7% -0.07 
11 sony.ru-1 214306 руб./мес.645  0.69% -0.1 
12 fxclub.org2 212202 руб./мес.6766  0.68% -0.08 
13 vashdosug.ru  211491 руб./мес.   0.68%   
14 fotoplus.su-8 211182 руб./мес.-13915  0.68% -0.15 
15 tourprom.ru-7 210372 руб./мес.-5715  0.68% -0.12 
16 luxe.ru-5 209749 руб./мес.1065  0.68% -0.09 
17 sportmaster.ru  204463 руб./мес.3555  0.66% -0.08 
18 100creditov.ru4 202987 руб./мес.14650  0.65% -0.05 
19 nanya.ru-12 201499 руб./мес.-20719  0.65% -0.17 
20 mebel-svet.ru-1 200933 руб./мес.3127  0.65% -0.08 
21 elevel.ru  200674 руб./мес.9259  0.65% -0.06 
22 aion.ru7 199936 руб./мес.20339  0.64% -0.03 
23 plastika-okon.ru12 196326 руб./мес.29828  0.63% 0.01 
24 interlaz.ru-1 193575 руб./мес.7151  0.62% -0.07 
25 in-touch.ru-5 193495 руб./мес.-742  0.62% -0.1 
26 remontinfo.ru-1 192929 руб./мес.10431  0.62% -0.06 
27 zakaz-buketa.ru1 186070 руб./мес.5752  0.6% -0.07 
28 hoteldiscount.ru-10 185379 руб./мес.-14018  0.6% -0.14 
29 pososhok.ru-13 184150 руб./мес.-17834  0.59% -0.16 
30 exist.ru-6 183990 руб./мес.-642  0.59% -0.09 
31 azimuthotels.ru-1 180344 руб./мес.2277  0.58% -0.08 
32 kino.ru  178455 руб./мес.   0.58%   
33 bioman.ru-1 177604 руб./мес.6806  0.57% -0.06 
34 good-mebel.com23 177388 руб./мес.31821  0.57% 0.03 
35 okna.ru34 176985 руб./мес.50124  0.57% 0.1 
36 divan-tut.ru4 176871 руб./мес.13011  0.57% -0.04 
37 smile-smile.ru-10 175289 руб./мес.-5548  0.57% -0.1 
38 oracle-today.ru56 174984 руб./мес.70885  0.56% 0.17 
39 ucoz.ru-3 173576 руб./мес.7079  0.56% -0.06 
40 openexpo.ru9 173210 руб./мес.18344  0.56% -0.01 
41 gold4u.ru-15 173058 руб./мес.-8071  0.56% -0.11 
42 rusdom.ru-4 172826 руб./мес.8462  0.56% -0.05 
43 solvex.ru-1 170127 руб./мес.8823  0.55% -0.05 
44 mir-vann.ru-5 168268 руб./мес.4030  0.54% -0.07 
45 naim.ru-12 167399 руб./мес.-2809  0.54% -0.09 
46 zvput.ru-9 166402 руб./мес.124  0.54% -0.08 
47 oknalux.ru-2 164732 руб./мес.6828  0.53% -0.05 
48 investcafe.ru29 159276 руб./мес.37678  0.51% 0.06 
49 nationalflowers.ru  159166 руб./мес.   0.51%   
50 apn.ru-7 158017 руб./мес.-2379  0.51% -0.08 
51 contact-polis.ru2 157757 руб./мес.5534  0.51% -0.05 
52 idh.ru-21 157673 руб./мес.-16220  0.51% -0.13 
53 custom.ru2 152372 руб./мес.2416  0.49% -0.07 
54 vashbilet.ru4 152234 руб./мес.6954  0.49% -0.05 
55 gazel-now.ru  151570 руб./мес.   0.49%   
56 viking-travel.ru-9 150271 руб./мес.-7031  0.48% -0.1 
57 tehnoprogress.ru-11 148288 руб./мес.-9331  0.48% -0.1 
58 pr-kuhni.ru  146693 руб./мес.   0.47%   
59 fxteam.ru8 145839 руб./мес.16441  0.47% -0.01 
60 ust-co.ru-1 145146 руб./мес.3118  0.47% -0.06 
61 mignews.com.ua  145033 руб./мес.   0.47%   
62 manaenkov.ru-2 144222 руб./мес.2258  0.47% -0.06 
63 europereezd.ru-7 141871 руб./мес.-4281  0.46% -0.08 
64 kakdoma.ru  138798 руб./мес.   0.45%   
65 fotik.com20 136049 руб./мес.24718  0.44% 0.03 
66 textimart.ru  135569 руб./мес.   0.44%   
67 prestige-z.ru-3 134877 руб./мес.1855  0.43% -0.06 
68 elephant-moving.ru-6 133920 руб./мес.-2047  0.43% -0.07 
69 optimism.ru-6 133672 руб./мес.-643  0.43% -0.07 
70 catalog-svadba.ru  133023 руб./мес.   0.43%   
71 pror.ru16 131529 руб./мес.21329  0.42% 0.01 
72 formula-pereezda.ru-31 130924 руб./мес.-30414  0.42% -0.18 
73 altgen.ru  130597 руб./мес.   0.42%   
74 barbook.ru5 129525 руб./мес.8538  0.42% -0.03 
75 good-roof.ru  129440 руб./мес.   0.42%   
76 elfor.ru-5 127054 руб./мес.2374  0.41% -0.05 
77 delishis.ru-9 126588 руб./мес.-2316  0.41% -0.07 
78 salons.su-6 126026 руб./мес.1905  0.41% -0.05 
79 fibo.ru10 124883 руб./мес.16780  0.4%   
80 2r.ru-30 123091 руб./мес.-30797  0.4% -0.17 
81 oki-doki.ru  122847 руб./мес.   0.4%   
82 notbe.ru-4 120822 руб./мес.-724  0.39% -0.06 
83 mvisavi.ru  118035 руб./мес.   0.38%   
84 fibo-forex.ru  118025 руб./мес.   0.38%   
85 chance.ru14 117037 руб./мес.14762  0.38%   
86 landoor.ru-2 116889 руб./мес.194  0.38% -0.05 
87 m3m.ru6 115990 руб./мес.11745  0.37% -0.02 
88 zabroniryi.ru-34 115464 руб./мес.-36232  0.37% -0.19 
89 svet-centr.ru  115258 руб./мес.   0.37%   
90 lana-tour.ru  115053 руб./мес.   0.37%   
91 dom2000.ru  115030 руб./мес.   0.37%   
92 kniazev.ru-31 114654 руб./мес.-25842  0.37% -0.15 
93 artclean.ru-12 114584 руб./мес.-4342  0.37% -0.07 
94 russianrealty.ru  113065 руб./мес.   0.36%   
95 diamed.ru-44 112744 руб./мес.-40662  0.36% -0.21 
96 kononov.su1 112280 руб./мес.9374  0.36% -0.02 
97 absolute-s.ru-15 111747 руб./мес.-7026  0.36% -0.08 
98 095shop.ru-18 110585 руб./мес.-10179  0.36% -0.09 
99 leti.ru  110465 руб./мес.   0.36%   
100 avalux-motors.ru-25 108621 руб./мес.-13912  0.35% -0.1 
Показано:  1-100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-600  601-681