Demis Group
Demis Group

Список клиентов SEO-компании Peon AG на
Сравнить с
Сайт клиента Коммерческая стоимость продвижения Доля оборота компании
1 vmformat.ru  209990 руб./мес.16251  11.5% 1.43 
2 steer.ru  133239 руб./мес.901  7.3% 0.42 
3 top-ocenka.com  112117 руб./мес.4262  6.14% 0.53 
4 zagranpasport-srochno.ru1 100424 руб./мес.9468  5.5% 0.77 
5 pc-shporgalka.com-1 100422 руб./мес.-1980  5.5% 0.18 
6 sezonoxoti.ru  93021 руб./мес.9932  5.1% 0.78 
7 tdmshop.ru1 67435 руб./мес.3309  3.69% 0.36 
8 citi-market.ru2 53188 руб./мес.-8614  2.91% -0.3 
9 mastodont.ru3 52901 руб./мес.1206  2.9% 0.21 
10 jeep.autolight.ru-1 50360 руб./мес.-11590  2.76% -0.46 
11 asiaopt.com2 41155 руб./мес.   2.25% 0.11 
12 izum.darievna.ru2 35003 руб./мес.-3254  1.92% -0.07 
13 ms31.ru2 32700 руб./мес.-2319  1.79% -0.03 
14 islaam.ru2 29605 руб./мес.-2651  1.62% -0.06 
15 mysteria-world.ru4 28150 руб./мес.-123  1.54% 0.07 
16 all-pages.com4 26479 руб./мес.-167  1.45% 0.06 
17 rimos.ru1 25023 руб./мес.-4633  1.37% -0.17 
18 chugunposuda.ru6 24734 руб./мес.2015  1.35% 0.17 
19 gweld.ru7 23966 руб./мес.2345  1.31% 0.19 
20 gsmcorporacia.ru2 22460 руб./мес.-2778  1.23% -0.08 
21 a-arm-a.euro.ru4 22159 руб./мес.   1.21% 0.06 
22 noirotinfo.ru7 19112 руб./мес.   1.05% 0.06 
23 abraun.ru4 18995 руб./мес.-1187  1.04% -0.01 
24 ukrat.ru4 18132 руб./мес.-1379  0.99% -0.02 
25 magrotech.ru5 18064 руб./мес.-693  0.99% 0.01 
26 sportgymnastics.ru5 17874 руб./мес.-798  0.98% 0.01 
27 detstvo18.org7 17791 руб./мес.3542  0.97% 0.23 
28 homeomed.ru5 17048 руб./мес.1980  0.93% 0.15 
29 rukikryki.ru-22 12975 руб./мес.-64986  0.71% -3.34 
30 imcolor.ru5 12863 руб./мес.942  0.7% 0.08 
31 lesa-s.ru-14 11336 руб./мес.-18905  0.62% -0.95 
32 neosteel.ru-9 11029 руб./мес.-12470  0.6% -0.62 
33 rozyisad.ru5 10653 руб./мес.1369  0.58% 0.1 
34 stroiarenda.ru10 10580 руб./мес.2962  0.58% 0.18 
35 biznessystem.ru43 10386 руб./мес.7866  0.57% 0.44 
36 vikupaem-auto.ru14 9999 руб./мес.4495  0.55% 0.26 
37 kapyar.ru5 9592 руб./мес.1241  0.53% 0.1 
38 interproms.ru14 9355 руб./мес.3967  0.51% 0.23 
39 aelita-agro.ru-2 9078 руб./мес.-452  0.5%   
40 baza-holod.ru5 8749 руб./мес.2105  0.48% 0.13 
41 sapfire.ru  8731 руб./мес.113  0.48% 0.03 
42 brig-ltd.com-3 8653 руб./мес.-526  0.47% -0.01 
43 tkaistroy.ru-11 8646 руб./мес.-6436  0.47% -0.31 
44 inventrade.ru-8 7407 руб./мес.-2704  0.41% -0.12 
45 rol-tek.ru47 7278 руб./мес.5491  0.4% 0.31 
46 rustool-kamen.ru-3 7127 руб./мес.-611  0.39% -0.01 
47 citi-box.ru2 6916 руб./мес.1386  0.38% 0.09 
48 diplomat-consulting.ru9 6818 руб./мес.1778  0.37% 0.11 
49 kart-center.ru17 6740 руб./мес.3237  0.37% 0.19 
50 eugene-leonov.ru-29 6678 руб./мес.-19496  0.37% -0.99 
51 dealand.ru-11 6668 руб./мес.-2365  0.37% -0.1 
52 mega-cristal.ru-6 6636 руб./мес.944  0.36% 0.06 
53 elevating.ru46 6331 руб./мес.4934  0.35% 0.28 
54 nicoll.ru  5270 руб./мес.   0.29%   
55 smk.com.ru-2 5263 руб./мес.-96  0.29% 0.01 
56 4ehol.ru-1 5224 руб./мес.-50  0.29% 0.02 
57 russ-home.ru-1 5029 руб./мес.-106  0.28% 0.01 
58 alco-top.ru12 4816 руб./мес.1764  0.26% 0.1 
59 cbk.ru-8 4671 руб./мес.-728  0.26% -0.02 
60 cxemy.ru-6 4646 руб./мес.-679  0.25% -0.03 
61 shelties.narod.ru-3 4627 руб./мес.51  0.25% 0.01 
62 targetcompany.ru  4404 руб./мес.   0.24%   
63 rdmgroup.ru-4 4288 руб./мес.   0.23% 0.01 
64 goldensite.ru22 4180 руб./мес.2145  0.23% 0.12 
65 aziahouse.ru-5 4099 руб./мес.-16  0.22% 0.01 
66 argo-mag.spb.ru21 3991 руб./мес.1977  0.22% 0.12 
67 polirelaks.ru  3974 руб./мес.   0.22%   
68 samwork.ru-6 3923 руб./мес.68  0.21% 0.01 
69 turbots.ru4 3845 руб./мес.953  0.21% 0.06 
70 britishkitten.ru-7 3750 руб./мес.22  0.21% 0.02 
71 re-mi.org-7 3662 руб./мес.-1  0.2% 0.01 
72 repack.ru-7 3642 руб./мес.-11  0.2% 0.01 
73 inktreid.ru  3484 руб./мес.   0.19%   
74 pitbull.in.ua-6 3345 руб./мес.   0.18% 0.01 
75 profialki.ucoz.ru2 3115 руб./мес.414  0.17% 0.03 
76 fotovideo.ru  2939 руб./мес.   0.16%   
77 bellanca.ru-3 2892 руб./мес.1  0.16% 0.01 
78 cccp-film.ru-31 2867 руб./мес.-2781  0.16% -0.13 
79 megakeramik.ru-7 2834 руб./мес.-71  0.16% 0.01 
80 rakushnjak15-25.at.ua-5 2810 руб./мес.   0.15%   
81 karkushik.ru-5 2724 руб./мес.-24  0.15% 0.01 
82 1dollar.ru-3 2712 руб./мес.251  0.15% 0.02 
83 nt2005.ru-12 2636 руб./мес.-320  0.14% -0.01 
84 kissrussia.net-73 2442 руб./мес.-49580  0.13% -2.57 
85 ingplast.ru-2 2261 руб./мес.31  0.12%   
86 newliga.ru-4 2250 руб./мес.   0.12%   
87 elmixshop.ru-3 2244 руб./мес.96  0.12% 0.01 
88 kalyan-bar.ru-19 2229 руб./мес.-954  0.12% -0.05 
89 gapa.ru-8 2186 руб./мес.-93  0.12%   
90 baby-knitting.ru  2119 руб./мес.   0.12%   
91 light-fit.ru  2065 руб./мес.   0.11%   
92 utexp.ru-3 1967 руб./мес.124  0.11% 0.01 
93 pers.forum2x2.ru  1948 руб./мес.205  0.11% 0.02 
94 peon.ru  1912 руб./мес.   0.1%   
95 zlatom.ru-7 1854 руб./мес.-3  0.1%   
96 delete-it.ru-5 1783 руб./мес.-15  0.1% 0.01 
97 ooo-belok.ru-3 1743 руб./мес.26  0.1% 0.01 
98 golfstream.spb.ru-13 1721 руб./мес.-353  0.09% -0.02 
99 moneyinlife.ru-3 1655 руб./мес.3  0.09%   
100 okstudio.ru  1604 руб./мес.   0.09%   
Показано:  1-100  101-121