
1 | kirmuseum.ru | 138299 | руб./мес. | 15.01 | % | ||||
2 | proficinema.ru5 | 100442 | руб./мес. | 68225 | 10.9 | % | 6.22 | ||
3 | toy.ru6 | 96325 | руб./мес. | 67521 | 10.46 | % | 6.27 | ||
4 | smile-net.ru-3 | 84229 | руб./мес. | -3338 | 9.14 | % | -3.58 | ||
5 | kemp103.ru15 | 52740 | руб./мес. | 44886 | 5.73 | % | 4.59 | ||
6 | xenon55.ru-3 | 42432 | руб./мес. | -18949 | 4.61 | % | -4.31 | ||
7 | art-cosmetics.ru1 | 42260 | руб./мес. | 11535 | 4.59 | % | 0.13 | ||
8 | mirea.ru-2 | 41053 | руб./мес. | 4596 | 4.46 | % | -0.84 | ||
9 | 3kita.ru15 | 34564 | руб./мес. | 28155 | 3.75 | % | 2.82 | ||
10 | miepa.org27 | 24222 | руб./мес. | 21321 | 2.63 | % | 2.21 | ||
11 | salebutik.ru41 | 20063 | руб./мес. | 19109 | 2.18 | % | 2.04 | ||
12 | remont-watches.ru5 | 19525 | руб./мес. | 11080 | 2.12 | % | 0.89 | ||
13 | water-technics.ru-1 | 17054 | руб./мес. | 4741 | 1.85 | % | 0.06 | ||
14 | da-budet-svet.ru9 | 15711 | руб./мес. | 8448 | 1.71 | % | 0.65 | ||
15 | vertu-online.ru3 | 13498 | руб./мес. | 5058 | 1.47 | % | 0.24 | ||
16 | rusacad.ru-3 | 13085 | руб./мес. | 1370 | 1.42 | % | -0.28 | ||
17 | villa-luxe.ru-12 | 12420 | руб./мес. | -27938 | 1.35 | % | -4.51 | ||
18 | prommetcom.ru-16 | 12265 | руб./мес. | -56890 | 1.33 | % | -8.72 | ||
19 | doctor-roshal.ru-5 | 11154 | руб./мес. | 269 | 1.21 | % | -0.37 | ||
20 | sclj.ru-4 | 10285 | руб./мес. | 1105 | 1.12 | % | -0.21 | ||
21 | oooatlantis.ru22 | 7546 | руб./мес. | 5815 | 0.82 | % | 0.57 | ||
22 | somfy.ru14 | 7198 | руб./мес. | 3957 | 0.78 | % | 0.31 | ||
23 | dok17.ru7 | 7063 | руб./мес. | 1843 | 0.77 | % | 0.01 | ||
24 | artefakt-msk.ru-2 | 6855 | руб./мес. | -842 | 0.74 | % | -0.38 | ||
25 | d-optima.ru30 | 6711 | руб./мес. | 5937 | 0.73 | % | 0.62 | ||
26 | italiano-russo.ru13 | 6008 | руб./мес. | 3410 | 0.65 | % | 0.27 | ||
27 | estpak.ru-16 | 5724 | руб./мес. | -7258 | 0.62 | % | -1.27 | ||
28 | expostudio.ru-1 | 5078 | руб./мес. | -547 | 0.55 | % | -0.27 | ||
29 | snabserv.com24 | 4914 | руб./мес. | 3972 | 0.53 | % | 0.39 | ||
30 | preodbank.ru-5 | 4859 | руб./мес. | -1406 | 0.53 | % | -0.38 | ||
31 | starbaby.ru18 | 4373 | руб./мес. | 3087 | 0.47 | % | 0.28 | ||
32 | diogenes.ru-3 | 4220 | руб./мес. | -1241 | 0.46 | % | -0.33 | ||
33 | veloolimp.ru-2 | 4054 | руб./мес. | -593 | 0.44 | % | -0.24 | ||
34 | switchbowling.ru-8 | 3912 | руб./мес. | -2130 | 0.42 | % | -0.46 | ||
35 | expomaster.ru12 | 3891 | руб./мес. | 2563 | 0.42 | % | 0.23 | ||
36 | mosstroyles.ru-3 | 3877 | руб./мес. | 165 | 0.42 | % | -0.12 | ||
37 | chudo-pechi.ru-9 | 3862 | руб./мес. | -1682 | 0.42 | % | -0.39 | ||
38 | mailboxesetc.ru-4 | 3855 | руб./мес. | 202 | 0.42 | % | -0.11 | ||
39 | vyazma.org-35 | 3340 | руб./мес. | -57786 | 0.36 | % | -8.52 | ||
40 | 100darov.ru-25 | 3178 | руб./мес. | -6044 | 0.34 | % | -1 | ||
41 | investinmoscow.ru | 3113 | руб./мес. | 0.34 | % | ||||
42 | cbsd.ru2 | 2890 | руб./мес. | 1248 | 0.31 | % | 0.07 | ||
43 | aerocity-2000.ru | 1804 | руб./мес. | 0.2 | % | ||||
44 | wellrus.ru | 1743 | руб./мес. | 0.19 | % | ||||
45 | vars.ru-5 | 1494 | руб./мес. | -757 | 0.16 | % | -0.17 | ||
46 | kompensatory.ru | 1415 | руб./мес. | 0.15 | % | ||||
47 | nts-leader.ru1 | 1345 | руб./мес. | 27 | 0.15 | % | -0.04 | ||
48 | pasabahce.ru2 | 1316 | руб./мес. | 66 | 0.14 | % | -0.04 | ||
49 | respublika-okon.ru2 | 1146 | руб./мес. | 111 | 0.12 | % | -0.03 | ||
50 | formtrade.ru-18 | 1012 | руб./мес. | -2919 | 0.11 | % | -0.46 | ||
51 | textildoma.ru | 981 | руб./мес. | 0.11 | % | ||||
52 | v-les.com-10 | 781 | руб./мес. | -994 | 0.08 | % | -0.18 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская