
1 | diogenes.ru | 121719 | руб./мес. | -22028 | 17.56 | % | 2.96 | ||
2 | 3kita.ru | 101162 | руб./мес. | -9328 | 14.59 | % | 3.37 | ||
3 | dexa.ru3 | 57041 | руб./мес. | -4095 | 8.23 | % | 2.02 | ||
4 | vica.ru-1 | 56376 | руб./мес. | -22555 | 8.13 | % | 0.11 | ||
5 | expomaster.ru-1 | 44558 | руб./мес. | -27623 | 6.43 | % | -0.9 | ||
6 | xenon55.ru-1 | 41882 | руб./мес. | -21903 | 6.04 | % | -0.44 | ||
7 | prommetcom.ru1 | 39260 | руб./мес. | -18626 | 5.66 | % | -0.22 | ||
8 | d-optima.ru-1 | 35759 | руб./мес. | -24897 | 5.16 | % | -1 | ||
9 | smile-net.ru | 34966 | руб./мес. | -13046 | 5.04 | % | 0.16 | ||
10 | starbaby.ru3 | 28410 | руб./мес. | 1892 | 4.1 | % | 1.41 | ||
11 | expostudio.ru7 | 24051 | руб./мес. | 6945 | 3.47 | % | 1.73 | ||
12 | fenix3000.ru4 | 23142 | руб./мес. | 919 | 3.34 | % | 1.08 | ||
13 | mailboxesetc.ru2 | 12141 | руб./мес. | -10544 | 1.75 | % | -0.55 | ||
14 | gksgroup.ru | 10121 | руб./мес. | -14097 | 1.46 | % | -1 | ||
15 | cbsd.ru5 | 9428 | руб./мес. | 2266 | 1.36 | % | 0.63 | ||
16 | formtrade.ru-6 | 8883 | руб./мес. | -37810 | 1.28 | % | -3.46 | ||
17 | dok17.ru-5 | 7734 | руб./мес. | -18853 | 1.12 | % | -1.58 | ||
18 | veloolimp.ru-1 | 7474 | руб./мес. | -10696 | 1.08 | % | -0.77 | ||
19 | kemp103.ru-8 | 7288 | руб./мес. | -36086 | 1.05 | % | -3.35 | ||
20 | keltum.ru2 | 6462 | руб./мес. | 1498 | 0.93 | % | 0.43 | ||
21 | vica-fabrica.ru3 | 4785 | руб./мес. | 2043 | 0.69 | % | 0.41 | ||
22 | novotent.ru1 | 3773 | руб./мес. | -173 | 0.54 | % | 0.14 | ||
23 | vars.ru-4 | 3659 | руб./мес. | -12869 | 0.53 | % | -1.15 | ||
24 | ritm2.ru-3 | 3085 | руб./мес. | -1892 | 0.45 | % | -0.06 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская