
1 | ranero.ru | 39372 | руб./мес. | -11742 | 14.42 | % | -5.15 | ||
2 | newcountries.ru1 | 28519 | руб./мес. | -964 | 10.44 | % | -0.85 | ||
3 | poli-pak.ru1 | 27728 | руб./мес. | 182 | 10.15 | % | -0.4 | ||
4 | ocsmet.ru1 | 20515 | руб./мес. | 5251 | 7.51 | % | 1.67 | ||
5 | tvoyamaika.ru-3 | 12322 | руб./мес. | -21136 | 4.51 | % | -8.3 | ||
6 | termostop.ru1 | 10978 | руб./мес. | 6117 | 4.02 | % | 2.16 | ||
7 | comec-russia.com15 | 10698 | руб./мес. | 8715 | 3.92 | % | 3.16 | ||
8 | torgcap.ru-2 | 9618 | руб./мес. | 2941 | 3.52 | % | 0.96 | ||
9 | evrookno.com1 | 7603 | руб./мес. | 4101 | 2.78 | % | 1.44 | ||
10 | presidentmedia.ru-2 | 6509 | руб./мес. | 1955 | 2.38 | % | 0.64 | ||
11 | torg-avia.ru-2 | 6505 | руб./мес. | 2673 | 2.38 | % | 0.91 | ||
12 | tothotep.narod.ru3 | 6110 | руб./мес. | 3272 | 2.24 | % | 1.15 | ||
13 | isokazan.ru6 | 3992 | руб./мес. | 1974 | 1.46 | % | 0.69 | ||
14 | urcom-kazan.ru-2 | 3422 | руб./мес. | 53 | 1.25 | % | -0.04 | ||
15 | scarlettfan.narod.ru-2 | 3232 | руб./мес. | -18 | 1.18 | % | -0.06 | ||
16 | kgzr.ru | 2424 | руб./мес. | -350 | 0.89 | % | -0.17 | ||
17 | 1marka.ru | 2232 | руб./мес. | 0.82 | % | ||||
18 | audex.ru | 1857 | руб./мес. | -499 | 0.68 | % | -0.22 | ||
19 | lemex.r52.ru-5 | 1749 | руб./мес. | -1148 | 0.64 | % | -0.47 | ||
20 | artkamin.ru | 1565 | руб./мес. | 0.57 | % | ||||
21 | centrotools.ru-4 | 1228 | руб./мес. | -1402 | 0.45 | % | -0.56 | ||
22 | livetruck.ru-1 | 1181 | руб./мес. | -811 | 0.43 | % | -0.33 | ||
23 | argutcenter.ru | 1089 | руб./мес. | 0.4 | % | ||||
24 | ornika.ru | 1020 | руб./мес. | 0.37 | % | ||||
25 | viveska.nnov.ru-14 | 946 | руб./мес. | -2550 | 0.35 | % | -0.99 | ||
26 | algardi.ru1 | 939 | руб./мес. | 316 | 0.34 | % | 0.1 | ||
27 | avangard21.ru | 846 | руб./мес. | 0.31 | % |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин