
1 | interznak.ru | 153315 | руб./мес. | 6087 | 17.51 | % | 1.61 | ||
2 | tdsevcable.ru | 143739 | руб./мес. | 13229 | 16.42 | % | 2.32 | ||
3 | kupiteplo.ru | 93012 | руб./мес. | -3241 | 10.63 | % | 0.23 | ||
4 | avalon.su3 | 60922 | руб./мес. | 10153 | 6.96 | % | 1.48 | ||
5 | betonolom.ru-1 | 60526 | руб./мес. | -31345 | 6.91 | % | -3.01 | ||
6 | photovideom.ru | 50089 | руб./мес. | -17334 | 5.72 | % | -1.56 | ||
7 | termona.ru1 | 46470 | руб./мес. | 2695 | 5.31 | % | 0.58 | ||
8 | filters.ru1 | 43284 | руб./мес. | 8083 | 4.94 | % | 1.14 | ||
9 | ridgidtool.ru5 | 37848 | руб./мес. | 25012 | 4.32 | % | 2.93 | ||
10 | tilodesign.ru-5 | 34633 | руб./мес. | -40309 | 3.96 | % | -4.13 | ||
11 | kbsteam.ru-1 | 22957 | руб./мес. | -11188 | 2.62 | % | -1.07 | ||
12 | kabsar.ru | 18482 | руб./мес. | -2478 | 2.11 | % | -0.15 | ||
13 | bronzas.biz4 | 14807 | руб./мес. | 4247 | 1.69 | % | 0.55 | ||
14 | sarkabel.ru4 | 12824 | руб./мес. | 4089 | 1.46 | % | 0.52 | ||
15 | rostkom.ru-4 | 12787 | руб./мес. | -18546 | 1.46 | % | -1.92 | ||
16 | anviki.com-3 | 12563 | руб./мес. | -6521 | 1.44 | % | -0.62 | ||
17 | deufra.ru6 | 9061 | руб./мес. | 7420 | 1.04 | % | 0.86 | ||
18 | scotch-lenta.ru2 | 8559 | руб./мес. | 2018 | 0.98 | % | 0.27 | ||
19 | kuchen45.ru-3 | 8308 | руб./мес. | -2374 | 0.95 | % | -0.2 | ||
20 | radimax.ru | 7475 | руб./мес. | 0.85 | % | ||||
21 | znatoktoys.ru-6 | 5687 | руб./мес. | -5008 | 0.65 | % | -0.51 | ||
22 | lisma-guprm.ru-1 | 3995 | руб./мес. | 354 | 0.46 | % | 0.07 | ||
23 | luksor.biz-1 | 3868 | руб./мес. | 745 | 0.44 | % | 0.1 | ||
24 | priyt.ru1 | 3608 | руб./мес. | 2439 | 0.41 | % | 0.28 | ||
25 | saranskvrz.ru1 | 2642 | руб./мес. | 1483 | 0.3 | % | 0.17 | ||
26 | ooofregat.ru | 1004 | руб./мес. | 0.11 | % | ||||
27 | roddom-rm.ru-3 | 729 | руб./мес. | -805 | 0.08 | % | -0.09 | ||
28 | tri-c.ru-9 | 536 | руб./мес. | -8119 | 0.06 | % | -0.87 | ||
29 | zvetlit.ru-1 | 361 | руб./мес. | -102 | 0.04 | % | -0.01 |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин