
1 | ailavia.ru | 70672 | руб./мес. | 5216 | 19.6 | % | 5.49 | ||
2 | doorsmaster.com5 | 23651 | руб./мес. | 1804 | 6.56 | % | 1.85 | ||
3 | injur.ru-1 | 20770 | руб./мес. | -17714 | 5.76 | % | -2.54 | ||
4 | turboline.ru2 | 18844 | руб./мес. | -4514 | 5.23 | % | 0.19 | ||
5 | ecomarka.ru-1 | 18296 | руб./мес. | -9138 | 5.08 | % | -0.83 | ||
6 | limo-24.ru-3 | 15595 | руб./мес. | -21769 | 4.33 | % | -3.72 | ||
7 | chaigorod.com10 | 15040 | руб./мес. | 5880 | 4.17 | % | 2.2 | ||
8 | artcustoms.ru2 | 15025 | руб./мес. | -643 | 4.17 | % | 0.79 | ||
9 | roliteks.ru-4 | 13427 | руб./мес. | -10830 | 3.72 | % | -1.51 | ||
10 | radnik-holding.ru2 | 13015 | руб./мес. | 617 | 3.61 | % | 0.94 | ||
11 | doors-master.ru11 | 11508 | руб./мес. | 6104 | 3.19 | % | 2.03 | ||
12 | mcleda.ru6 | 11498 | руб./мес. | 2809 | 3.19 | % | 1.32 | ||
13 | lumin.ru-5 | 10321 | руб./мес. | -5491 | 2.86 | % | -0.55 | ||
14 | rus-stanki.ru | 10110 | руб./мес. | -1070 | 2.8 | % | 0.39 | ||
15 | soland.ru-4 | 9307 | руб./мес. | -6131 | 2.58 | % | -0.75 | ||
16 | soland-realty.ru-3 | 8632 | руб./мес. | -3271 | 2.39 | % | -0.18 | ||
17 | russian-cruises.ru-8 | 8522 | руб./мес. | -7185 | 2.36 | % | -1.03 | ||
18 | inrusstrade.ru-2 | 7950 | руб./мес. | -2654 | 2.21 | % | -0.08 | ||
19 | airealty.ru-4 | 7856 | руб./мес. | -2991 | 2.18 | % | -0.16 | ||
20 | buromobel.ru | 6463 | руб./мес. | 816 | 1.79 | % | 0.57 | ||
21 | samal-vvv.ru | 4451 | руб./мес. | -1080 | 1.23 | % | 0.04 | ||
22 | pokanalam.ru2 | 2753 | руб./мес. | 324 | 0.76 | % | 0.24 | ||
23 | vniisert.ru-4 | 1745 | руб./мес. | -6876 | 0.48 | % | -1.38 | ||
24 | itmstroy.ru2 | 1476 | руб./мес. | -80 | 0.41 | % | 0.07 | ||
25 | absolut-spb.ru | 1319 | руб./мес. | -562 | 0.37 | % | -0.04 | ||
26 | mrbank.ru-3 | 1292 | руб./мес. | -1833 | 0.36 | % | -0.31 | ||
27 | stemplus.ru | 663 | руб./мес. | -22 | 0.18 | % | 0.03 |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин