
1 | ok-orbita.ru | 105160 | руб./мес. | 26200 | 32.27 | % | 6.44 | ||
2 | saunadann.ru | 46816 | руб./мес. | 6791 | 14.37 | % | 1.28 | ||
3 | develug.ru | 43064 | руб./мес. | 6614 | 13.21 | % | 1.29 | ||
4 | teplotehnika.com5 | 15478 | руб./мес. | 2484 | 4.75 | % | 0.5 | ||
5 | otdohni.su-1 | 14802 | руб./мес. | -9139 | 4.54 | % | -3.29 | ||
6 | voodoo.ru2 | 14801 | руб./мес. | 1395 | 4.54 | % | 0.16 | ||
7 | kubaero.ru5 | 13514 | руб./мес. | 6624 | 4.15 | % | 1.9 | ||
8 | agatpak.ru-2 | 12725 | руб./мес. | -2580 | 3.9 | % | -1.11 | ||
9 | kontekyug.ru1 | 8684 | руб./мес. | -455 | 2.66 | % | -0.33 | ||
10 | fitness-orange.ru7 | 7569 | руб./мес. | 4084 | 2.32 | % | 1.18 | ||
11 | agrocenter-eurochem.ru | 7431 | руб./мес. | -1039 | 2.28 | % | -0.49 | ||
12 | elada.ru2 | 6961 | руб./мес. | 1140 | 2.14 | % | 0.24 | ||
13 | ceramicpools.ru-6 | 6256 | руб./мес. | -8028 | 1.92 | % | -2.75 | ||
14 | polinet.ru-1 | 6033 | руб./мес. | -421 | 1.85 | % | -0.26 | ||
15 | blok-gbi.ru-10 | 5912 | руб./мес. | -12599 | 1.81 | % | -4.24 | ||
16 | nestandart.biz-1 | 5009 | руб./мес. | 31 | 1.54 | % | -0.09 | ||
17 | bigblacksea.ru1 | 2716 | руб./мес. | 504 | 0.83 | % | 0.11 | ||
18 | formulaclub.net-2 | 1499 | руб./мес. | -2926 | 0.46 | % | -0.99 | ||
19 | compasspools.ru | 1463 | руб./мес. | 0.45 | % |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин