
1 | thebodyshop.ru3 | 66800 | руб./мес. | 44115 | 29.89 | % | 20.97 | ||
2 | apriorico.com5 | 19401 | руб./мес. | 4815 | 8.68 | % | 2.95 | ||
3 | igora.biz3 | 16070 | руб./мес. | -1058 | 7.19 | % | 0.46 | ||
4 | bestbed.ru-2 | 15026 | руб./мес. | -11822 | 6.72 | % | -3.83 | ||
5 | adveconspb.ru3 | 14381 | руб./мес. | 3923 | 6.44 | % | 2.33 | ||
6 | netcat.ru5 | 13677 | руб./мес. | 6112 | 6.12 | % | 3.15 | ||
7 | mconsult.ru15 | 11578 | руб./мес. | 8815 | 5.18 | % | 4.09 | ||
8 | 5th-print.ru2 | 9334 | руб./мес. | 1667 | 4.18 | % | 1.17 | ||
9 | smazka.ru3 | 9178 | руб./мес. | 2861 | 4.11 | % | 1.63 | ||
10 | yulia-varra.ru4 | 8614 | руб./мес. | 3447 | 3.85 | % | 1.82 | ||
11 | ayna-spb.ru9 | 6715 | руб./мес. | 3784 | 3.01 | % | 1.86 | ||
12 | linguamaster.ru16 | 5043 | руб./мес. | 3712 | 2.26 | % | 1.74 | ||
13 | samanta.su6 | 4466 | руб./мес. | 1211 | 2 | % | 0.72 | ||
14 | dalpiterstroy.ru7 | 3437 | руб./мес. | 624 | 1.54 | % | 0.43 | ||
15 | radiosexfm.ru2 | 3364 | руб./мес. | -865 | 1.51 | % | -0.15 | ||
16 | als-energo.ru-13 | 2584 | руб./мес. | -23005 | 1.16 | % | -8.9 | ||
17 | coris-spb.ru-4 | 2130 | руб./мес. | -4055 | 0.95 | % | -1.48 | ||
18 | doctor911.ru8 | 2066 | руб./мес. | 114 | 0.92 | % | 0.15 | ||
19 | pravospb.ru-10 | 1906 | руб./мес. | -6134 | 0.85 | % | -2.31 | ||
20 | vitelspb.ru9 | 1632 | руб./мес. | 389 | 0.73 | % | 0.24 | ||
21 | naximov.ru | 1526 | руб./мес. | 0.68 | % | ||||
22 | upapika.ru9 | 1505 | руб./мес. | 767 | 0.67 | % | 0.38 | ||
23 | gerontology.ru1 | 1251 | руб./мес. | -1314 | 0.56 | % | -0.45 | ||
24 | sextherapy.ru1 | 933 | руб./мес. | -1604 | 0.42 | % | -0.58 | ||
25 | rekol.ru-2 | 841 | руб./мес. | -1804 | 0.38 | % | -0.66 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская