
1 | pon.ru | 79983 | руб./мес. | -10800 | 24.47 | % | -1.61 | ||
2 | apeks.ru2 | 52591 | руб./мес. | 19379 | 16.09 | % | 6.55 | ||
3 | novostroy.su-1 | 31548 | руб./мес. | -23420 | 9.65 | % | -6.14 | ||
4 | europoselki.ru2 | 27430 | руб./мес. | 4825 | 8.39 | % | 1.9 | ||
5 | gorodu.net-2 | 25682 | руб./мес. | -13172 | 7.86 | % | -3.3 | ||
6 | diarte.ru-1 | 20127 | руб./мес. | -6925 | 6.16 | % | -1.61 | ||
7 | magazin-snov.ru8 | 16772 | руб./мес. | 14692 | 5.13 | % | 4.53 | ||
8 | maycenter.ru-1 | 14953 | руб./мес. | 566 | 4.58 | % | 0.45 | ||
9 | awm-trade.ru2 | 11942 | руб./мес. | 1103 | 3.65 | % | 0.54 | ||
10 | vseposelky.ru-2 | 10477 | руб./мес. | -3137 | 3.21 | % | -0.7 | ||
11 | interier.su-2 | 10370 | руб./мес. | -2847 | 3.17 | % | -0.63 | ||
12 | finnkuhni.spb.ru-2 | 7465 | руб./мес. | -4921 | 2.28 | % | -1.28 | ||
13 | russhouse.com | 6727 | руб./мес. | 3858 | 2.06 | % | 1.24 | ||
14 | vivas.spb.ru-2 | 4436 | руб./мес. | -2121 | 1.36 | % | -0.52 | ||
15 | otdelkachestva.ru-1 | 2415 | руб./мес. | -277 | 0.74 | % | -0.03 | ||
16 | alexcarspb.ru | 1742 | руб./мес. | 0.53 | % | ||||
17 | 1cteam.ru-1 | 1501 | руб./мес. | 331 | 0.46 | % | 0.12 | ||
18 | marinee.ru-1 | 678 | руб./мес. | -154 | 0.21 | % | -0.03 |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин