
1 | magnumaudit.ru | 59360 | руб./мес. | 1992 | 29.28 | % | 10.28 | ||
2 | anfilada-design.ru | 46169 | руб./мес. | 352 | 22.77 | % | 7.59 | ||
3 | engineersistem.ru1 | 24070 | руб./мес. | -1328 | 11.87 | % | 3.46 | ||
4 | plazmtv.ru3 | 7218 | руб./мес. | -5317 | 3.56 | % | -0.59 | ||
5 | costkiller.ru8 | 6549 | руб./мес. | 1805 | 3.23 | % | 1.66 | ||
6 | copyzoom.ru | 6521 | руб./мес. | -11366 | 3.22 | % | -2.7 | ||
7 | zetashtamp.ru5 | 5411 | руб./мес. | -315 | 2.67 | % | 0.77 | ||
8 | tonar.su3 | 4060 | руб./мес. | -2804 | 2 | % | -0.27 | ||
9 | siec-brn.ru8 | 4059 | руб./мес. | 1590 | 2 | % | 1.18 | ||
10 | surgutmebel.ru15 | 3655 | руб./мес. | 2470 | 1.8 | % | 1.41 | ||
11 | altailes.com10 | 3623 | руб./мес. | 1441 | 1.79 | % | 1.07 | ||
12 | naaltai.ru-9 | 3616 | руб./мес. | -24903 | 1.78 | % | -7.67 | ||
13 | alsen.ru7 | 2859 | руб./мес. | 627 | 1.41 | % | 0.67 | ||
14 | rentlider.ru4 | 2714 | руб./мес. | 289 | 1.34 | % | 0.54 | ||
15 | novexfood.ru-10 | 2178 | руб./мес. | -18198 | 1.07 | % | -5.68 | ||
16 | classfive.ru-2 | 2125 | руб./мес. | -2562 | 1.05 | % | -0.5 | ||
17 | lh3.ru2 | 1910 | руб./мес. | -408 | 0.94 | % | 0.17 | ||
18 | saharok.ru | 1516 | руб./мес. | 0.75 | % | ||||
19 | b-z-c.ru | 1507 | руб./мес. | 0.74 | % | ||||
20 | nova-lkm.ru4 | 1258 | руб./мес. | -400 | 0.62 | % | 0.07 | ||
21 | gteh.ru-11 | 1236 | руб./мес. | -8687 | 0.61 | % | -2.68 | ||
22 | kedr.biz | 1076 | руб./мес. | 0.53 | % | ||||
23 | altaidom.com | 638 | руб./мес. | -1234 | 0.31 | % | -0.31 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская