
1 | engineersistem.ru2 | 36951 | руб./мес. | 6094 | 15.46 | % | 1.33 | ||
2 | magnumaudit.ru-1 | 36543 | руб./мес. | -4300 | 15.29 | % | -3.41 | ||
3 | gteh.ru-1 | 33515 | руб./мес. | 111 | 14.02 | % | -1.28 | ||
4 | anfilada-design.ru | 24860 | руб./мес. | 950 | 10.4 | % | -0.55 | ||
5 | plazmtv.ru | 15205 | руб./мес. | -3701 | 6.36 | % | -2.3 | ||
6 | surgutmebel.ru | 8729 | руб./мес. | 3.65 | % | ||||
7 | zetashtamp.ru-1 | 8336 | руб./мес. | -16 | 3.49 | % | -0.33 | ||
8 | copyzoom.ru1 | 8308 | руб./мес. | 2335 | 3.48 | % | 0.74 | ||
9 | novexfood.ru-2 | 7586 | руб./мес. | 1452 | 3.17 | % | 0.36 | ||
10 | kamchatgorizont.ru1 | 6231 | руб./мес. | 845 | 2.61 | % | 0.14 | ||
11 | alsen.ru-3 | 6198 | руб./мес. | 75 | 2.59 | % | -0.21 | ||
12 | orangegsm.ru-2 | 5804 | руб./мес. | 18 | 2.43 | % | -0.22 | ||
13 | b-z-c.ru | 4487 | руб./мес. | 1.88 | % | ||||
14 | tonar.su1 | 4446 | руб./мес. | 3036 | 1.86 | % | 1.21 | ||
15 | rentlider.ru-2 | 3973 | руб./мес. | 1938 | 1.66 | % | 0.73 | ||
16 | costkiller.ru-4 | 1933 | руб./мес. | -2502 | 0.81 | % | -1.22 | ||
17 | altaiforest.ru | 1785 | руб./мес. | 0.75 | % | ||||
18 | naaltai.ru-4 | 1638 | руб./мес. | 10 | 0.69 | % | -0.06 | ||
19 | siec-brn.ru-3 | 1396 | руб./мес. | 96 | 0.58 | % | -0.02 | ||
20 | altailes.com-2 | 1369 | руб./мес. | 547 | 0.57 | % | 0.19 | ||
21 | corps.su-4 | 1196 | руб./мес. | -19 | 0.5 | % | -0.06 | ||
22 | lh3.ru-3 | 510 | руб./мес. | -12 | 0.21 | % | -0.03 | ||
23 | altaidom.com-3 | 475 | руб./мес. | -4 | 0.2 | % | -0.02 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская