
1001 | balkonstroy.ru | 6188 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1002 | k-e.ru | 6183 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1003 | gorodki.su | 6182 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1004 | mbaconsult.ru | 6157 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1005 | metrobank.ru | 6146 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1006 | annaton.com | 6117 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1007 | fctec.ru | 6114 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1008 | tehnol.com | 6102 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1009 | gammamebel.ru | 6098 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1010 | 1.gisy.ru | 6085 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1011 | energoformat.ru | 6081 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1012 | serviskomplekt.ru | 6066 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1013 | nika-holod.ru | 6060 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1014 | novyeoboi.ru | 6051 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1015 | mobile-mir.ru | 6049 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1016 | norter.ru | 6045 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1017 | visa-centr.com | 6042 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1018 | spina.spb.ru | 6036 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1019 | safe-m.ru | 6018 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1020 | laitteh.ru | 6008 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1021 | plastprofil.ru | 6003 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1022 | zavod-trud.ru | 6000 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1023 | skladysmirnova.ru | 5989 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1024 | komyokna.ru | 5971 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1025 | expertiza-pravo.ru | 5958 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1026 | moipechati.ru | 5957 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1027 | advocation.ru | 5955 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1028 | cdlapteka.ru | 5952 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1029 | apple-ok.ru | 5942 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1030 | alef-group.com | 5942 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1031 | k-h.ru | 5941 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1032 | aliplus.ru | 5940 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1033 | 100plenok.ru | 5924 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1034 | tovarnieznaki.ru | 5923 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1035 | po-suda.ru-27 | 5917 | руб./мес. | 1341 | 0.02 | % | 0.01 | ||
1036 | tuuc.ru | 5907 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1037 | eli-opt.ru | 5904 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1038 | biznesurist.ru | 5902 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1039 | room-msk.ru | 5888 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1040 | favoritstand.ru | 5885 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1041 | megalogistika.ru | 5878 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1042 | alati.ru | 5861 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1043 | sushi-city.com | 5858 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1044 | magistraltk.ru | 5837 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1045 | grifstroy.ru | 5837 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1046 | foto4u.su | 5835 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1047 | taxi-sar.ru | 5835 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1048 | ftf.ru | 5826 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1049 | miglass.ru | 5809 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1050 | akcauto.ru | 5791 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1051 | jewetech.ru | 5781 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1052 | enter-city.ru | 5763 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1053 | printservice.ru13 | 5762 | руб./мес. | 1644 | 0.02 | % | 0.01 | ||
1054 | b-bright.ru | 5754 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1055 | mebelsofi.ru | 5754 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1056 | roomservice.ru | 5742 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1057 | acmedecor.ru | 5736 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1058 | europeservice.ru | 5732 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1059 | expertstroy.com-33 | 5720 | руб./мес. | 1278 | 0.02 | % | 0.01 | ||
1060 | velkom-ekb.ru | 5710 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1061 | parketdocka.ru | 5697 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1062 | stimeksgroup.ru | 5690 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1063 | am111.ru | 5688 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1064 | realstairs.ru | 5679 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1065 | mashprom.org | 5669 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1066 | profipereezd.ru | 5665 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1067 | mavco.ru | 5663 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1068 | infullbroker.ru | 5662 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1069 | pickup-komplekt.ru | 5660 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1070 | poiskbiletov.ru | 5659 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1071 | officepol.ru | 5641 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1072 | hmru.ru | 5621 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1073 | ic-respect.com | 5617 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1074 | trasko.ru | 5609 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1075 | prestige-class.ru | 5609 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1076 | interview-shop.ru | 5606 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1077 | mm-manicure.ru | 5599 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1078 | pokoopka.com | 5598 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1079 | chusovaya.ru | 5591 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1080 | dewir.ru | 5584 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1081 | jool.ru | 5582 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1082 | primecottage.ru | 5572 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1083 | ads-5.ru | 5570 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1084 | wayauto.ru | 5566 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1085 | prime-property.ru | 5551 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1086 | hotel40.ru | 5549 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1087 | invertis.ru | 5521 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1088 | elena-tour.com-44 | 5509 | руб./мес. | 1229 | 0.02 | % | 0.01 | ||
1089 | mebelgild.ru | 5499 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1090 | rusbarrels.ru-30 | 5499 | руб./мес. | 1318 | 0.02 | % | 0.01 | ||
1091 | bisjewelry.ru | 5494 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1092 | primo.ru | 5491 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1093 | bs-media.ru | 5483 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1094 | svadebniy-perepoloh.ru-61 | 5467 | руб./мес. | 1086 | 0.02 | % | 0.01 | ||
1095 | explorus-group.ru | 5461 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1096 | bsmos.ru | 5449 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1097 | vertolet.ru | 5440 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1098 | vlageredu.ru | 5439 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1099 | sk-magazin.ru | 5408 | руб./мес. | 0.02 | % | ||||
1100 | toptyres.ru | 5406 | руб./мес. | 0.02 | % |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская