Demis Group
Demis Group

Список клиентов SEO-компании Demis Group на
Сравнить с
Сайт клиента Коммерческая стоимость продвижения Доля оборота компании
1 video.ru  279562 руб./мес.13833  1.04% 0.06 
2 detstvo.ru  208737 руб./мес.-4474  0.78% -0.01 
3 turkey-obnovlenie.ru2 190552 руб./мес.17008  0.71% 0.07 
4 tovarnieznaki.ru-1 185750 руб./мес.1672  0.69% 0.01 
5 egypt-obnovlenie.ru6 174532 руб./мес.24409  0.65% 0.1 
6 dipris.ru  167344 руб./мес.-1153  0.62%   
7 profi-pereezd.ru5 159527 руб./мес.10309  0.6% 0.05 
8 welt.ru15 158383 руб./мес.26483  0.59% 0.1 
9 basalt.ru-5 155063 руб./мес.-22469  0.58% -0.07 
10 oknaneba.ru6 150329 руб./мес.9193  0.56% 0.04 
11 bsmos.ru15 148356 руб./мес.21239  0.55% 0.08 
12 iq-deti.ru1 147635 руб./мес.-115  0.55% 0.01 
13 elpanel.ru-3 145213 руб./мес.-5860  0.54% -0.02 
14 atpereezd.ru25 144327 руб./мес.30034  0.54% 0.12 
15 skitt.ru4 144153 руб./мес.7019  0.54% 0.03 
16 svarbi.ru-1 141841 руб./мес.-795  0.53%   
17 profipereezd.ru  141652 руб./мес.3097  0.53% 0.02 
18 demis-promo.ru57 141204 руб./мес.46379  0.53% 0.18 
19 registrator-msk.ru29 140968 руб./мес.32233  0.53% 0.13 
20 gig-ant.com-12 139500 руб./мес.-17695  0.52% -0.06 
21 esva.ru3 136383 руб./мес.8676  0.51% 0.04 
22 realpereezd.ru-13 136069 руб./мес.-16984  0.51% -0.05 
23 demis.ru59 135497 руб./мес.42457  0.51% 0.17 
24 myflorist24.ru11 134525 руб./мес.16952  0.5% 0.07 
25 migun.su37 133323 руб./мес.32842  0.5% 0.13 
26 astek-auto.ru2 130895 руб./мес.8252  0.49% 0.04 
27 divial.ru-13 129653 руб./мес.-15940  0.48% -0.06 
28 formulah2o.ru-10 129558 руб./мес.-8891  0.48% -0.03 
29 bankuralsib.ru-7 128452 руб./мес.-3607  0.48% -0.01 
30 juscon.ru3 128425 руб./мес.9135  0.48% 0.04 
31 desrem.ru21 128408 руб./мес.21136  0.48% 0.08 
32 sibmaster.ru-11 127819 руб./мес.-8463  0.48% -0.02 
33 777taxi.ru  127762 руб./мес.   0.48%   
34 group-ra.ru  124665 руб./мес.   0.47%   
35 pos-shop.ru-1 123093 руб./мес.4472  0.46% 0.02 
36 sklad-i-ofis.ru-9 123073 руб./мес.-1288  0.46%   
37 chermet.com-12 119781 руб./мес.-7752  0.45% -0.02 
38 parket-floor.ru16 119271 руб./мес.12942  0.45% 0.06 
39 oknatrio.ru-19 118474 руб./мес.-18405  0.44% -0.06 
40 bytovaya.ru40 118195 руб./мес.24361  0.44% 0.09 
41 superbolt.ru10 118169 руб./мес.10855  0.44% 0.04 
42 ssmilena.ru-4 117161 руб./мес.1522  0.44% 0.01 
43 trans-company.ru-11 116552 руб./мес.-3348  0.43% -0.01 
44 nikolaew.ru1 115360 руб./мес.3970  0.43% 0.02 
45 superplitka.ru38 113581 руб./мес.20665  0.42% 0.08 
46 office.ru  112354 руб./мес.   0.42%   
47 src-master.ru-16 111833 руб./мес.-9177  0.42% -0.03 
48 poselkispb.ru-6 110895 руб./мес.-2133  0.41% -0.01 
49 vip-tv.ru-2 110661 руб./мес.984  0.41% 0.01 
50 constanta-teplo.ru-20 110377 руб./мес.-11409  0.41% -0.04 
51 compcentre.ru20 108810 руб./мес.12090  0.41% 0.05 
52 biotronic.ru-9 108638 руб./мес.-3422  0.41%   
53 justiciya.ru20 108536 руб./мес.12218  0.41% 0.06 
54 aturis.ru33 108031 руб./мес.19743  0.4% 0.07 
55 slavhost.ru-18 108019 руб./мес.-7796  0.4% -0.03 
56 evrouborka.ru-15 107661 руб./мес.-5618  0.4% -0.02 
57 velosite.ru6 107506 руб./мес.7592  0.4% 0.03 
58 cleaning-city.ru-12 107230 руб./мес.-2671  0.4%   
59 arkagreen.ru  106920 руб./мес.   0.4%   
60 tehprom.ru10 106336 руб./мес.9521  0.4% 0.04 
61 vitusmebel.ru-5 105571 руб./мес.1778  0.39% 0.01 
62 systemasb.ru-12 105554 руб./мес.-1894  0.39% -0.01 
63 santa.su-34 104024 руб./мес.-17915  0.39% -0.06 
64 ineltrade.ru-5 102978 руб./мес.1407  0.38% 0.01 
65 mebelstyle.ru-29 102490 руб./мес.-14775  0.38% -0.05 
66 lamps.ru-22 102366 руб./мес.-9593  0.38% -0.03 
67 thailand-obnovlenie.ru  101636 руб./мес.   0.38%   
68 svaga.ru  101221 руб./мес.3410  0.38% 0.02 
69 okeansnov.ru-2 100983 руб./мес.3161  0.38% 0.02 
70 bsnrealty.ru7 100925 руб./мес.6451  0.38% 0.03 
71 taxity.ru  100915 руб./мес.   0.38%   
72 born-club.com-19 100703 руб./мес.-6166  0.38% -0.01 
73 tsp-shop.ru-15 99780 руб./мес.-2949  0.37% -0.01 
74 bretagne-auto.ru  99519 руб./мес.   0.37%   
75 bazalt-keramika.ru-6 97008 руб./мес.88  0.36%   
76 santarealty.ru2 96865 руб./мес.2707  0.36% 0.01 
77 tzar-okna.ru-13 96514 руб./мес.-3232  0.36% -0.01 
78 toptyres.ru  95899 руб./мес.   0.36%   
79 oskoltimes.ru-22 95145 руб./мес.-7764  0.36% -0.02 
80 miglass.ru5 93913 руб./мес.1621  0.35% 0.01 
81 buy-stone.ru-9 91796 руб./мес.-4901  0.34% -0.02 
82 gdezakon.ru-17 91223 руб./мес.-7218  0.34% -0.02 
83 eurowagonka.ru11 90643 руб./мес.7967  0.34% 0.04 
84 sklad-generator.ru  89007 руб./мес.   0.33%   
85 fishing-avalon.ru3 88446 руб./мес.902  0.33% 0.01 
86 artel-as.ru-37 88067 руб./мес.-20651  0.33% -0.07 
87 dom-cupe.ru-3 87926 руб./мес.-4508  0.33% -0.01 
88 matras-master.ru  86674 руб./мес.   0.32%   
89 doc-apostil.ru-10 86448 руб./мес.-7590  0.32% -0.03 
90 blog.ru-29 86123 руб./мес.-15024  0.32% -0.05 
91 neonsale.ru-10 84407 руб./мес.-8917  0.32% -0.02 
92 arstelle.ru  83147 руб./мес.   0.31%   
93 foto.alttelecom.ru2 82435 руб./мес.758  0.31% 0.01 
94 sdm.ru-3 81486 руб./мес.-3014  0.3% -0.01 
95 alfada.ru4 81342 руб./мес.1204  0.3%   
96 sovis.ru-3 81023 руб./мес.-3023  0.3% -0.01 
97 lege-artis.ru  80713 руб./мес.   0.3%   
98 klimpanel.ru  80380 руб./мес.   0.3%   
99 agott.ru-13 80181 руб./мес.-9122  0.3% -0.03 
100 i-l.ru-60 80159 руб./мес.-33937  0.3% -0.12 
Показано:  1-100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-600  601-700  701-800  801-813