
1 | royal-canin.ru6 | 122676 | руб./мес. | -2093 | 6.15 | % | 4 | ||
2 | nsk.sibset.ru | 76530 | руб./мес. | 3.84 | % | ||||
3 | hobbygames.ru2 | 74156 | руб./мес. | -79590 | 3.72 | % | 1.07 | ||
4 | merries-moony.ru94 | 72834 | руб./мес. | 59486 | 3.65 | % | 3.42 | ||
5 | nic.ru-4 | 72156 | руб./мес. | -129793 | 3.62 | % | 0.14 | ||
6 | elitacompany.ru62 | 71354 | руб./мес. | 52947 | 3.58 | % | 3.26 | ||
7 | pechi-ural.ru | 65650 | руб./мес. | 3.29 | % | ||||
8 | hotelsayan.ru55 | 54240 | руб./мес. | 34655 | 2.72 | % | 2.38 | ||
9 | ast.ru3 | 52700 | руб./мес. | -32187 | 2.64 | % | 1.18 | ||
10 | remex.ru31 | 45180 | руб./мес. | 17264 | 2.27 | % | 1.79 | ||
11 | climatik.su | 42622 | руб./мес. | 2.14 | % | ||||
12 | alfa-hotel.ru7 | 40858 | руб./мес. | -4293 | 2.05 | % | 1.27 | ||
13 | nimal.ru | 36218 | руб./мес. | 1.82 | % | ||||
14 | 77volt.ru56 | 36100 | руб./мес. | 18191 | 1.81 | % | 1.5 | ||
15 | bakirovo.com | 31902 | руб./мес. | 1.6 | % | ||||
16 | siesta24.ru | 31294 | руб./мес. | 1.57 | % | ||||
17 | ecolos.ru | 29240 | руб./мес. | 1.47 | % | ||||
18 | imkosmetik.com-9 | 26594 | руб./мес. | -76654 | 1.33 | % | -0.45 | ||
19 | lex-pravo.ru24 | 25170 | руб./мес. | -1981 | 1.26 | % | 0.79 | ||
20 | razverni.com | 23800 | руб./мес. | 1.19 | % | ||||
21 | lombardd.ru21 | 23722 | руб./мес. | -3466 | 1.19 | % | 0.72 | ||
22 | okonsib.ru44 | 23718 | руб./мес. | 4888 | 1.19 | % | 0.87 | ||
23 | intermetal.ru | 21604 | руб./мес. | 1.08 | % | ||||
24 | sibset.ru31 | 21286 | руб./мес. | -2034 | 1.07 | % | 0.67 | ||
25 | easylex.ru25 | 20278 | руб./мес. | -4518 | 1.02 | % | 0.59 | ||
26 | kipia.ru-3 | 20240 | руб./мес. | -18138 | 1.01 | % | 0.35 | ||
27 | beton1.ru | 19728 | руб./мес. | 0.99 | % | ||||
28 | mega-day.ru | 19246 | руб./мес. | 0.97 | % | ||||
29 | pens5.ru15 | 18886 | руб./мес. | -8214 | 0.95 | % | 0.48 | ||
30 | radders.ru | 18042 | руб./мес. | 0.9 | % | ||||
31 | materik-m.ru-13 | 16938 | руб./мес. | -31154 | 0.85 | % | 0.02 | ||
32 | art-svar.ru | 16744 | руб./мес. | 0.84 | % | ||||
33 | oxotnika.net | 15946 | руб./мес. | 0.8 | % | ||||
34 | elf4m.ru | 15802 | руб./мес. | 0.79 | % | ||||
35 | klimat-in.ru | 15078 | руб./мес. | 0.76 | % | ||||
36 | slavno.ru | 14752 | руб./мес. | 0.74 | % | ||||
37 | lmediagroup.ru | 14752 | руб./мес. | 0.74 | % | ||||
38 | kipia.info | 13544 | руб./мес. | 0.68 | % | ||||
39 | science-education.ru58 | 13206 | руб./мес. | -676 | 0.66 | % | 0.42 | ||
40 | ssr-russia.ru39 | 13092 | руб./мес. | -3221 | 0.66 | % | 0.38 | ||
41 | englishdom.com20 | 13074 | руб./мес. | -7735 | 0.66 | % | 0.3 | ||
42 | avtorlab.ru | 12684 | руб./мес. | 0.64 | % | ||||
43 | brialdi.ru33 | 12620 | руб./мес. | -4333 | 0.63 | % | 0.34 | ||
44 | blacksides.ru-31 | 11642 | руб./мес. | -55696 | 0.58 | % | -0.58 | ||
45 | vash-razmer.ru | 11620 | руб./мес. | 0.58 | % | ||||
46 | etalonpribor.ru | 11522 | руб./мес. | 0.58 | % | ||||
47 | novobyt.ru | 10790 | руб./мес. | 0.54 | % | ||||
48 | gazeta.spb.ru-46 | 10150 | руб./мес. | -191169 | 0.51 | % | -2.96 | ||
49 | avtotruck.com | 9862 | руб./мес. | 0.49 | % | ||||
50 | travelline.ru-30 | 9154 | руб./мес. | -34601 | 0.46 | % | -0.29 | ||
51 | tdgrotesk.ru35 | 8938 | руб./мес. | -6682 | 0.45 | % | 0.18 | ||
52 | pragasvet.ru | 8666 | руб./мес. | 0.43 | % | ||||
53 | alteh.ru | 8618 | руб./мес. | 0.43 | % | ||||
54 | solidmarket.ru | 8382 | руб./мес. | 0.42 | % | ||||
55 | master-klimat.ru | 8372 | руб./мес. | 0.42 | % | ||||
56 | 3751969.ru | 8012 | руб./мес. | 0.4 | % | ||||
57 | kskgroup.ru | 8006 | руб./мес. | 0.4 | % | ||||
58 | tsp-shop.ru | 7992 | руб./мес. | 0.4 | % | ||||
59 | glavtorg-msk.ru13 | 7536 | руб./мес. | -10006 | 0.38 | % | 0.08 | ||
60 | glass-house.ru | 7092 | руб./мес. | 0.36 | % | ||||
61 | mirra.ru22 | 6920 | руб./мес. | -9038 | 0.35 | % | 0.07 | ||
62 | konditerka.com | 6732 | руб./мес. | 0.34 | % | ||||
63 | igroboom.ru | 6720 | руб./мес. | 0.34 | % | ||||
64 | championnet.ru-53 | 6646 | руб./мес. | -80219 | 0.33 | % | -1.17 | ||
65 | kremlk.ru2 | 6554 | руб./мес. | -12130 | 0.33 | % | 0.01 | ||
66 | brkglass.ru | 6128 | руб./мес. | 0.31 | % | ||||
67 | tdl-textile.ru | 6062 | руб./мес. | 0.3 | % | ||||
68 | ofsert.ru | 5730 | руб./мес. | 0.29 | % | ||||
69 | preciosamoscow.ru | 5492 | руб./мес. | 0.28 | % | ||||
70 | olympia-reisen.ru | 5280 | руб./мес. | 0.26 | % | ||||
71 | ccel.ru | 5256 | руб./мес. | 0.26 | % | ||||
72 | bfk.ru | 5216 | руб./мес. | 0.26 | % | ||||
73 | greivari.ru-65 | 5046 | руб./мес. | -119587 | 0.25 | % | -1.9 | ||
74 | lanta.ru-59 | 5004 | руб./мес. | -52640 | 0.25 | % | -0.74 | ||
75 | stroybuild.com | 4828 | руб./мес. | 0.24 | % | ||||
76 | vsistem.ru | 4708 | руб./мес. | 0.24 | % | ||||
77 | at-ceramic.ru | 4618 | руб./мес. | 0.23 | % | ||||
78 | altakomplekt.ru | 4520 | руб./мес. | 0.23 | % | ||||
79 | energy-ds.ru | 4516 | руб./мес. | 0.23 | % | ||||
80 | tk-tat.ru-11 | 4352 | руб./мес. | -13754 | 0.22 | % | -0.09 | ||
81 | 1000pechi.ru | 4276 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
82 | savia.ru | 4218 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
83 | magazin-style.ru | 4200 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
84 | stodetaley.ru-22 | 4136 | руб./мес. | -16496 | 0.21 | % | -0.15 | ||
85 | pk-atlant.ru | 4134 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
86 | akva-seti.ru | 4092 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
87 | fgup-ohrana.ru | 4036 | руб./мес. | 0.2 | % | ||||
88 | f-musor.ru | 3992 | руб./мес. | 0.2 | % | ||||
89 | grinenergosnab.ru | 3862 | руб./мес. | 0.19 | % | ||||
90 | ceraboom.ru | 3826 | руб./мес. | 0.19 | % | ||||
91 | skm-electro.ru | 3772 | руб./мес. | 0.19 | % | ||||
92 | olggol.ru | 3746 | руб./мес. | 0.19 | % | ||||
93 | print-label.ru | 3710 | руб./мес. | 0.19 | % | ||||
94 | int.nsk.su | 3688 | руб./мес. | 0.18 | % | ||||
95 | lavon.ru | 3676 | руб./мес. | 0.18 | % | ||||
96 | all-lashes.com | 3596 | руб./мес. | 0.18 | % | ||||
97 | kupiteokna.ru | 3492 | руб./мес. | 0.18 | % | ||||
98 | aquatika-dv.ru | 3418 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
99 | zz.ru | 3380 | руб./мес. | 0.17 | % | ||||
100 | nsk.kupikaif.ru | 3286 | руб./мес. | 0.16 | % |
Последние отзывы
Лично меня приятно удивил подход ингейт к продвижению. Услуг большое количество, но все их тебе не впаривают, а только те, что к твоему бизнесы и поставленным задачам подходит. Являюсь клиентом ингейт всего лишь второй год, но показатели по прибыли уже прилично выросли именно благодаря их продвижению. Цена за их услуги не маленькая но это того стоит, тем более у меня прибыль перекрывает эти затраты.
2021-02-23 от: ЕвгенийДоступные цены, грамотные сотрудники (отдельное спасибо нашему аккаунт-менеджеру, которые реально понимает тонкости в специфики нашей работы и хорошо консультирует по любому вопросу), ну и главное – результативность. Задача была довольна простая – привлечь качественный трафик. Сделали на отлично! К слову, со второго квартала намерены увеличивать бюджет. Все устраивает, выражаем благодарность за работу!
2021-02-21 от:Наше сотрудничество с Шого длится на протяжении нескольких лет. Были и взлеты, и падения, прерывали сотрудничество и возобновляли снова. Иногда имеем разные точки зрения на некоторые вопросы, но в целом находим компромиссы, или целиком прислушиваемся к данным рекомендациям. Мы очень переживаем, если видим небольшие спады в поисковом трафике. Специалисты Шого на такие ситуации реагируют взвешенно и без лишний эмоций, находят причины или объясняют колебания трафика, предлагают варианты решения. Форматом взаимодействия с компанией довольны, есть понимание, что все нацелены на нужный результат.
2021-02-17 от: