
1 | migran.ru6 | 43634 | руб./мес. | 36114 | 21.98 | % | 18.35 | ||
2 | dpprom.ru3 | 43196 | руб./мес. | 31674 | 21.76 | % | 16.19 | ||
3 | pickup-komplekt.ru | 28076 | руб./мес. | 14.14 | % | ||||
4 | metalloizdelia.ru | 17846 | руб./мес. | 8.99 | % | ||||
5 | bosch-s.ru9 | 9412 | руб./мес. | 7151 | 4.74 | % | 3.65 | ||
6 | tvoyamansarda.ru6 | 7146 | руб./мес. | 4776 | 3.6 | % | 2.45 | ||
7 | td-tsk.ru25 | 7034 | руб./мес. | 6889 | 3.54 | % | 3.47 | ||
8 | saliteks.ru | 6950 | руб./мес. | 3.5 | % | ||||
9 | gorgeomeh.ru | 5902 | руб./мес. | 2.97 | % | ||||
10 | sk-orbita.ru14 | 4412 | руб./мес. | 3881 | 2.22 | % | 1.96 | ||
11 | fikser.ru | 2984 | руб./мес. | 1.5 | % | ||||
12 | ergohaus.ru14 | 2822 | руб./мес. | 2374 | 1.42 | % | 1.2 | ||
13 | dolauto.ru-7 | 2816 | руб./мес. | -5896 | 1.42 | % | -2.79 | ||
14 | svetiochag.ru-5 | 2692 | руб./мес. | -3600 | 1.36 | % | -1.68 | ||
15 | inteq-bau.ru-7 | 2268 | руб./мес. | -4558 | 1.14 | % | -2.16 | ||
16 | podkova.org13 | 1738 | руб./мес. | 1390 | 0.88 | % | 0.71 | ||
17 | seg1.ru-7 | 1650 | руб./мес. | -4334 | 0.83 | % | -2.06 | ||
18 | liwood.ru | 1498 | руб./мес. | 408 | 0.75 | % | 0.22 | ||
19 | dveristra.ru4 | 1236 | руб./мес. | 664 | 0.62 | % | 0.34 | ||
20 | zpi-e.ru | 1116 | руб./мес. | 0.56 | % | ||||
21 | premiumcentr.ru-17 | 930 | руб./мес. | -13270 | 0.47 | % | -6.39 | ||
22 | simvolplus.ru | 876 | руб./мес. | 0.44 | % | ||||
23 | savangard.ru4 | 856 | руб./мес. | 425 | 0.43 | % | 0.22 | ||
24 | my-karnaval.ru-23 | 710 | руб./мес. | -64653 | 0.36 | % | -31.23 | ||
25 | harmony-stroy.ru5 | 700 | руб./мес. | 495 | 0.35 | % | 0.25 |
Последние отзывы
Заказывали поддержку сайта, очень выгодный пакет среди конкурентов
2022-08-14 от:Скажу откровенно, думала, приду в ультраком только за одной услугой – оптимизировать сайт пекарни. Но работаем уже три года, и я даже не знаю, что бы делала без ребят. Сайт подняли так, что теперь прям приятно на него смотреть, там и проработка UX/UI, и расширенный функционал по выбору, и благодаря грамотно построенной структуре индексация страниц с новой продукцией проходит очень быстро, по запросам мы чуть ли не первые по району. Ну и кроме того, они сейчас занимаются контекстной рекламой, репутацией и всякими доработками. Могу сказать откровенно, что свои деньги оправдывают более чем и работают честно и быстро. Буду продолжать сотрудничество!
2022-08-12 от: АнастасияЛет пять работали с другой конторой по SEO продвижению. У них все время было что-то не так. Мол, это не можем поднять, потому что в коде проблемы, нужно править, то – нет правильной графы для дискрипшнов в админке и еще что-то. Короче, ужас, а брали по 100 тысяч в месяц! В итоге, поменяли подрядчика на UltraCom и… поставили задачи – поднять сайт, оптимизировать, навести порядок. Пара месяцев – все проблемы исправлены, на третий-четвертый месяц начался рост конверсии по приходящему трафику, да и в поисковиках мы стали куда выше. Главное в этом всем бюджет! Первые 2 месяца работали с бюджетом в 70К, потом подняли до 100К по НАШЕЙ инициативе (то есть, никто ничего не клянчил). Собираемся расширять спектр услуг и по рекламе, и по соцсетям, так что рассчитываем и на дальнейшее плотное сотрудничество. Очень благодарны UltraCom за честную и прозрачную работу!
2022-08-11 от: Юлия Н.