
1 | color-servis.ru8 | 13542 | руб./мес. | 9812 | 16.57 | % | 13.86 | ||
2 | obrazstroy.ru-1 | 12072 | руб./мес. | -11557 | 14.77 | % | -2.38 | ||
3 | zabava-sport.ru3 | 8390 | руб./мес. | 2932 | 10.26 | % | 6.3 | ||
4 | arkada32.ru36 | 6994 | руб./мес. | 6461 | 8.56 | % | 8.17 | ||
5 | tvoi-mir.ru3 | 5626 | руб./мес. | 1895 | 6.88 | % | 4.17 | ||
6 | freskin.ru8 | 4694 | руб./мес. | 2190 | 5.74 | % | 3.92 | ||
7 | stenorez.ru47 | 4334 | руб./мес. | 4001 | 5.3 | % | 5.06 | ||
8 | vilena32.ru52 | 3608 | руб./мес. | 3349 | 4.41 | % | 4.22 | ||
9 | bk-32.ru36 | 3336 | руб./мес. | 2926 | 4.08 | % | 3.78 | ||
10 | atspribor.ru55 | 2942 | руб./мес. | 2714 | 3.6 | % | 3.43 | ||
11 | alwida.ru47 | 2734 | руб./мес. | 2439 | 3.34 | % | 3.13 | ||
12 | lestehno.ru39 | 2004 | руб./мес. | 1662 | 2.45 | % | 2.2 | ||
13 | energiy220.ru58 | 1958 | руб./мес. | 1790 | 2.4 | % | 2.28 | ||
14 | spets-ekotrans.ru-11 | 1920 | руб./мес. | -8993 | 2.35 | % | -5.57 | ||
15 | b-doors.ru3 | 1216 | руб./мес. | -365 | 1.49 | % | 0.34 | ||
16 | magr.biz17 | 1124 | руб./мес. | 457 | 1.38 | % | 0.9 | ||
17 | gazservis32.ru19 | 1034 | руб./мес. | 452 | 1.26 | % | 0.84 | ||
18 | novostroy32.ru-11 | 1022 | руб./мес. | -3019 | 1.25 | % | -1.68 | ||
19 | gorodkis.ru81 | 996 | руб./мес. | 911 | 1.22 | % | 1.16 | ||
20 | nadegda-stroy.ru-15 | 854 | руб./мес. | -6025 | 1.04 | % | -3.95 | ||
21 | delfi32.ru76 | 692 | руб./мес. | 603 | 0.85 | % | 0.79 | ||
22 | todiz.net22 | 650 | руб./мес. | 232 | 0.8 | % | 0.5 |
Последние отзывы
Заказывали поддержку сайта, очень выгодный пакет среди конкурентов
2022-08-14 от:Скажу откровенно, думала, приду в ультраком только за одной услугой – оптимизировать сайт пекарни. Но работаем уже три года, и я даже не знаю, что бы делала без ребят. Сайт подняли так, что теперь прям приятно на него смотреть, там и проработка UX/UI, и расширенный функционал по выбору, и благодаря грамотно построенной структуре индексация страниц с новой продукцией проходит очень быстро, по запросам мы чуть ли не первые по району. Ну и кроме того, они сейчас занимаются контекстной рекламой, репутацией и всякими доработками. Могу сказать откровенно, что свои деньги оправдывают более чем и работают честно и быстро. Буду продолжать сотрудничество!
2022-08-12 от: АнастасияЛет пять работали с другой конторой по SEO продвижению. У них все время было что-то не так. Мол, это не можем поднять, потому что в коде проблемы, нужно править, то – нет правильной графы для дискрипшнов в админке и еще что-то. Короче, ужас, а брали по 100 тысяч в месяц! В итоге, поменяли подрядчика на UltraCom и… поставили задачи – поднять сайт, оптимизировать, навести порядок. Пара месяцев – все проблемы исправлены, на третий-четвертый месяц начался рост конверсии по приходящему трафику, да и в поисковиках мы стали куда выше. Главное в этом всем бюджет! Первые 2 месяца работали с бюджетом в 70К, потом подняли до 100К по НАШЕЙ инициативе (то есть, никто ничего не клянчил). Собираемся расширять спектр услуг и по рекламе, и по соцсетям, так что рассчитываем и на дальнейшее плотное сотрудничество. Очень благодарны UltraCom за честную и прозрачную работу!
2022-08-11 от: Юлия Н.