
1 | smed.ru | 183743 | руб./мес. | -1588 | 18.48 | % | -1.91 | ||
2 | likarion.ru | 122375 | руб./мес. | -5896 | 12.31 | % | -1.8 | ||
3 | electrode.ru4 | 79448 | руб./мес. | 33095 | 7.99 | % | 2.89 | ||
4 | smartphoto.ru1 | 70594 | руб./мес. | 15189 | 7.1 | % | 1 | ||
5 | 1-property.ru-2 | 65538 | руб./мес. | -5808 | 6.59 | % | -1.26 | ||
6 | russtech.ru4 | 56672 | руб./мес. | 18573 | 5.7 | % | 1.51 | ||
7 | d-e-n-v-e-r.ru2 | 53712 | руб./мес. | 13634 | 5.4 | % | 0.99 | ||
8 | alumretek.ru-2 | 48999 | руб./мес. | 2304 | 4.93 | % | -0.21 | ||
9 | vprus.ru-5 | 39251 | руб./мес. | -22260 | 3.95 | % | -2.82 | ||
10 | scancity.ru-2 | 36173 | руб./мес. | -8518 | 3.64 | % | -1.28 | ||
11 | expertonline.ru15 | 23006 | руб./мес. | 20861 | 2.31 | % | 2.07 | ||
12 | artfacet.ru-1 | 22370 | руб./мес. | -2368 | 2.25 | % | -0.47 | ||
13 | master-profile.ru2 | 22022 | руб./мес. | 8670 | 2.22 | % | 0.75 | ||
14 | forcecomp.ru-2 | 21329 | руб./мес. | 3458 | 2.15 | % | 0.18 | ||
15 | vsp-leasing.ru2 | 19366 | руб./мес. | 7533 | 1.95 | % | 0.65 | ||
16 | atesy.ru-3 | 16081 | руб./мес. | 1371 | 1.62 | % | |||
17 | morena.su3 | 13711 | руб./мес. | 5204 | 1.38 | % | 0.44 | ||
18 | big-mag.ru4 | 13508 | руб./мес. | 7807 | 1.36 | % | 0.73 | ||
19 | apodarok.ru | 12917 | руб./мес. | 3105 | 1.3 | % | 0.22 | ||
20 | biblia.ru-6 | 11521 | руб./мес. | -2550 | 1.16 | % | -0.39 | ||
21 | neoconsult.ru-3 | 9347 | руб./мес. | -1347 | 0.94 | % | -0.24 | ||
22 | energyrus.ru-6 | 9266 | руб./мес. | -3958 | 0.93 | % | -0.52 | ||
23 | bnmos.ru1 | 8263 | руб./мес. | 4986 | 0.83 | % | 0.47 | ||
24 | morena.com.ru4 | 4053 | руб./мес. | 2537 | 0.41 | % | 0.24 | ||
25 | bestbook.ru | 3044 | руб./мес. | 0.31 | % | ||||
26 | ntl.ru-1 | 2854 | руб./мес. | -246 | 0.29 | % | -0.05 | ||
27 | c-capital.ru3 | 2337 | руб./мес. | 874 | 0.24 | % | 0.08 | ||
28 | ulk.ru-1 | 2335 | руб./мес. | 258 | 0.23 | % | |||
29 | profitkino.ru-6 | 2156 | руб./мес. | -1221 | 0.22 | % | -0.15 | ||
30 | baltokna.ru | 1093 | руб./мес. | 0.11 | % |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин