
1 | m-green.ru23 | 56270 | руб./мес. | 50957 | 36.47 | % | 35.46 | ||
2 | peregorodka.ru31 | 18608 | руб./мес. | 15254 | 12.06 | % | 11.42 | ||
3 | boyard.biz3 | 15392 | руб./мес. | -11029 | 9.98 | % | 4.94 | ||
4 | persiancarpets.ru35 | 7720 | руб./мес. | 5267 | 5 | % | 4.53 | ||
5 | chipsaway.ru9 | 5780 | руб./мес. | -6599 | 3.75 | % | 1.39 | ||
6 | sailid-textil.ru25 | 5680 | руб./мес. | 1884 | 3.68 | % | 2.96 | ||
7 | grunwaldtrailers.ru39 | 5530 | руб./мес. | 3753 | 3.58 | % | 3.24 | ||
8 | ograx.ru35 | 4810 | руб./мес. | 2793 | 3.12 | % | 2.73 | ||
9 | glavmusor.ru16 | 4790 | руб./мес. | 111 | 3.1 | % | 2.21 | ||
10 | srpremium.ru51 | 3996 | руб./мес. | 3292 | 2.59 | % | 2.46 | ||
11 | tjonline.ru-9 | 3786 | руб./мес. | -42395 | 2.45 | % | -6.37 | ||
12 | asv-holod.ru25 | 3288 | руб./мес. | 631 | 2.13 | % | 1.62 | ||
13 | demgroup.ru47 | 2882 | руб./мес. | 2178 | 1.87 | % | 1.74 | ||
14 | xfit.ru-11 | 2462 | руб./мес. | -29033 | 1.6 | % | -4.41 | ||
15 | ele-ment.ru-11 | 2386 | руб./мес. | -25969 | 1.55 | % | -3.86 | ||
16 | nativespeakers.ru4 | 1696 | руб./мес. | -4883 | 1.1 | % | -0.16 | ||
17 | om-parket.ru32 | 1488 | руб./мес. | -203 | 0.96 | % | 0.64 | ||
18 | dezmos.ru11 | 1476 | руб./мес. | -2775 | 0.96 | % | 0.15 | ||
19 | gor-zabor.ru9 | 1356 | руб./мес. | -3050 | 0.88 | % | 0.04 | ||
20 | zam-ki.ru21 | 1284 | руб./мес. | -1004 | 0.83 | % | 0.39 | ||
21 | elite-moscow.ru-2 | 1226 | руб./мес. | -5386 | 0.79 | % | -0.47 | ||
22 | v-mgu.ru-12 | 1194 | руб./мес. | -14687 | 0.77 | % | -2.26 | ||
23 | ontime-media.ru50 | 822 | руб./мес. | 799 | 0.53 | % | |||
24 | autoslana.ru12 | 380 | руб./мес. | -2301 | 0.25 | % | -0.26 |
Последние отзывы
Заказывали поддержку сайта, очень выгодный пакет среди конкурентов
2022-08-14 от:Скажу откровенно, думала, приду в ультраком только за одной услугой – оптимизировать сайт пекарни. Но работаем уже три года, и я даже не знаю, что бы делала без ребят. Сайт подняли так, что теперь прям приятно на него смотреть, там и проработка UX/UI, и расширенный функционал по выбору, и благодаря грамотно построенной структуре индексация страниц с новой продукцией проходит очень быстро, по запросам мы чуть ли не первые по району. Ну и кроме того, они сейчас занимаются контекстной рекламой, репутацией и всякими доработками. Могу сказать откровенно, что свои деньги оправдывают более чем и работают честно и быстро. Буду продолжать сотрудничество!
2022-08-12 от: АнастасияЛет пять работали с другой конторой по SEO продвижению. У них все время было что-то не так. Мол, это не можем поднять, потому что в коде проблемы, нужно править, то – нет правильной графы для дискрипшнов в админке и еще что-то. Короче, ужас, а брали по 100 тысяч в месяц! В итоге, поменяли подрядчика на UltraCom и… поставили задачи – поднять сайт, оптимизировать, навести порядок. Пара месяцев – все проблемы исправлены, на третий-четвертый месяц начался рост конверсии по приходящему трафику, да и в поисковиках мы стали куда выше. Главное в этом всем бюджет! Первые 2 месяца работали с бюджетом в 70К, потом подняли до 100К по НАШЕЙ инициативе (то есть, никто ничего не клянчил). Собираемся расширять спектр услуг и по рекламе, и по соцсетям, так что рассчитываем и на дальнейшее плотное сотрудничество. Очень благодарны UltraCom за честную и прозрачную работу!
2022-08-11 от: Юлия Н.