
1 | kontinent-omsk.com | 30960 | руб./мес. | 6697 | 33.53 | % | 14.37 | ||
2 | medelia.ru | 12772 | руб./мес. | -1524 | 13.83 | % | 2.54 | ||
3 | karavan-ex.ru6 | 5281 | руб./мес. | -21 | 5.72 | % | 1.53 | ||
4 | omskaya1.ru7 | 3801 | руб./мес. | -76 | 4.12 | % | 1.06 | ||
5 | betfork.com10 | 3315 | руб./мес. | 106 | 3.59 | % | 1.06 | ||
6 | wmusor.ru6 | 3226 | руб./мес. | -393 | 3.49 | % | 0.63 | ||
7 | hyundai-cts.ru3 | 2615 | руб./мес. | -2084 | 2.83 | % | -0.88 | ||
8 | card4u.ru9 | 2555 | руб./мес. | 112 | 2.77 | % | 0.84 | ||
9 | spacetourizm.ru | 2228 | руб./мес. | 2.41 | % | ||||
10 | sc4x4.ru-4 | 2222 | руб./мес. | -4003 | 2.41 | % | -2.5 | ||
11 | krovgrad.ru14 | 2221 | руб./мес. | 1134 | 2.41 | % | 1.55 | ||
12 | yut-yut.ru10 | 2178 | руб./мес. | 801 | 2.36 | % | 1.27 | ||
13 | sibspz.ru-9 | 2133 | руб./мес. | -5573 | 2.31 | % | -3.77 | ||
14 | bonus-omsk.ru10 | 1772 | руб./мес. | 681 | 1.92 | % | 1.06 | ||
15 | izuminka.biz | 1692 | руб./мес. | 1.83 | % | ||||
16 | pol-skripa.net3 | 1650 | руб./мес. | -335 | 1.79 | % | 0.22 | ||
17 | zamokmoskva.ru-10 | 1630 | руб./мес. | -4545 | 1.77 | % | -3.11 | ||
18 | nashdomomsk.ru2 | 1560 | руб./мес. | -157 | 1.69 | % | 0.33 | ||
19 | mobiltur.org2 | 1366 | руб./мес. | -257 | 1.48 | % | 0.2 | ||
20 | fond-omsk.ru | 1292 | руб./мес. | 1.4 | % | ||||
21 | net-alko.ru-13 | 1051 | руб./мес. | -5116 | 1.14 | % | -3.73 | ||
22 | itb-company.com-6 | 1004 | руб./мес. | -1652 | 1.09 | % | -1.01 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская