
1 | allstolitsa.ru | 160773 | руб./мес. | 20.96 | % | ||||
2 | brands-factory.ru1 | 83803 | руб./мес. | 65792 | 10.93 | % | -0.63 | ||
3 | shopboom.ru-1 | 81752 | руб./мес. | 49878 | 10.66 | % | -9.79 | ||
4 | rem-zon.ru | 72561 | руб./мес. | 9.46 | % | ||||
5 | rapax-stroy.ru3 | 61568 | руб./мес. | 54403 | 8.03 | % | 3.43 | ||
6 | airvek.ru-5 | 56418 | руб./мес. | 14986 | 7.36 | % | -19.23 | ||
7 | compshelp.ru-3 | 53917 | руб./мес. | 41331 | 7.03 | % | -1.05 | ||
8 | avtodate.com-2 | 29216 | руб./мес. | 19202 | 3.81 | % | -2.62 | ||
9 | kingsgroup.ru | 28363 | руб./мес. | 3.7 | % | ||||
10 | cvet-buket.ru | 24303 | руб./мес. | 3.17 | % | ||||
11 | doctor-al.ru | 22240 | руб./мес. | 2.9 | % | ||||
12 | energodoma.ru-2 | 15372 | руб./мес. | 10923 | 2 | % | -0.85 | ||
13 | paradisevilla.ru | 10522 | руб./мес. | 1.37 | % | ||||
14 | s-t-i-n.ru-3 | 9227 | руб./мес. | 7655 | 1.2 | % | 0.19 | ||
15 | genstar.ru-10 | 8098 | руб./мес. | -3973 | 1.06 | % | -6.69 | ||
16 | auto-shoes.ru | 6424 | руб./мес. | 0.84 | % | ||||
17 | ag-school.ru-8 | 6342 | руб./мес. | 1570 | 0.83 | % | -2.23 | ||
18 | y-concept.ru | 6296 | руб./мес. | 0.82 | % | ||||
19 | ntcreductor.ru | 5094 | руб./мес. | 0.66 | % | ||||
20 | odvin.ru-13 | 4938 | руб./мес. | -4827 | 0.64 | % | -5.63 | ||
21 | ats-profi.ru | 4831 | руб./мес. | 0.63 | % | ||||
22 | mig31.ru | 3203 | руб./мес. | 0.42 | % | ||||
23 | rusrentacar.ru | 3075 | руб./мес. | 0.4 | % | ||||
24 | stoshin.ru | 1927 | руб./мес. | 0.25 | % |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская