
1 | sunrise-tour.ru | 202872 | руб./мес. | -1663 | 16.73 | % | -7.78 | ||
2 | dverimoi.ru | 129138 | руб./мес. | 15908 | 10.65 | % | -2.92 | ||
3 | sk-tricolor.ru | 120764 | руб./мес. | 15942 | 9.96 | % | -2.6 | ||
4 | ankorauto.ru | 87638 | руб./мес. | 37742 | 7.23 | % | 1.25 | ||
5 | dom-sveta.ru | 74753 | руб./мес. | 43026 | 6.17 | % | 2.37 | ||
6 | samolety-poezda.ru | 64654 | руб./мес. | 5.33 | % | ||||
7 | compday.ru18 | 60394 | руб./мес. | 55742 | 4.98 | % | 4.42 | ||
8 | apple-support.ru2 | 49578 | руб./мес. | 31847 | 4.09 | % | 1.97 | ||
9 | tetraprint.ru-2 | 41469 | руб./мес. | 13089 | 3.42 | % | 0.02 | ||
10 | tefond.ru-4 | 35835 | руб./мес. | 6778 | 2.96 | % | -0.52 | ||
11 | sv71.ru | 30226 | руб./мес. | 14737 | 2.49 | % | 0.63 | ||
12 | bayardpult.ru-3 | 29096 | руб./мес. | 7828 | 2.4 | % | -0.15 | ||
13 | maxicode.ru-5 | 26936 | руб./мес. | -193 | 2.22 | % | -1.03 | ||
14 | masters-home.ru2 | 25434 | руб./мес. | 12313 | 2.1 | % | 0.53 | ||
15 | fabrika-lestnic.ru | 22111 | руб./мес. | 1.82 | % | ||||
16 | kubikspb.ru-1 | 20217 | руб./мес. | 6688 | 1.67 | % | 0.05 | ||
17 | alora.dk | 15562 | руб./мес. | 1.28 | % | ||||
18 | isostud.ru-4 | 13465 | руб./мес. | -176 | 1.11 | % | -0.52 | ||
19 | bleskincare.ru12 | 13323 | руб./мес. | 12555 | 1.1 | % | 1.01 | ||
20 | akvilon-holod.com3 | 13303 | руб./мес. | 8187 | 1.1 | % | 0.49 | ||
21 | remontt.ru-2 | 12077 | руб./мес. | 2879 | 1 | % | -0.1 | ||
22 | gk-krugozor.ru-4 | 8050 | руб./мес. | -1313 | 0.66 | % | -0.46 | ||
23 | ak-prevent.ru-10 | 7855 | руб./мес. | -5844 | 0.65 | % | -0.99 | ||
24 | detalionline.ru6 | 7457 | руб./мес. | 6545 | 0.62 | % | 0.51 | ||
25 | stroydiart.ru-4 | 7382 | руб./мес. | 964 | 0.61 | % | -0.16 | ||
26 | tkmr.ru-9 | 7067 | руб./мес. | -4622 | 0.58 | % | -0.82 | ||
27 | round-cupe.ru | 6152 | руб./мес. | 0.51 | % | ||||
28 | miks-katalog.ru-4 | 4530 | руб./мес. | -367 | 0.37 | % | -0.22 | ||
29 | mtm-pro.ru-7 | 3791 | руб./мес. | -1963 | 0.31 | % | -0.38 | ||
30 | avtomatika-russia.ru-2 | 3557 | руб./мес. | 1943 | 0.29 | % | 0.1 | ||
31 | proroom.ru | 3066 | руб./мес. | 0.25 | % | ||||
32 | irver.ru-5 | 2791 | руб./мес. | 1040 | 0.23 | % | 0.02 | ||
33 | mpalkor.ru | 2566 | руб./мес. | 0.21 | % | ||||
34 | expresslombard.ru | 1891 | руб./мес. | 0.16 | % | ||||
35 | megatrast.ru-3 | 1674 | руб./мес. | 1138 | 0.14 | % | 0.08 | ||
36 | idea-promotion.ru-7 | 1515 | руб./мес. | 400 | 0.12 | % | -0.01 | ||
37 | fsystems.biz | 1484 | руб./мес. | 0.12 | % | ||||
38 | polikom77.ru | 1049 | руб./мес. | 0.09 | % | ||||
39 | fabrec.ru-19 | 887 | руб./мес. | -6039 | 0.07 | % | -0.76 |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин