
1 | hubster.ru1 | 131763 | руб./мес. | 101360 | 22.49 | % | 17.87 | ||
2 | safeclub.ru24 | 124717 | руб./мес. | 117564 | 21.29 | % | 20.2 | ||
3 | unfire-shop.ru6 | 110470 | руб./мес. | 93987 | 18.85 | % | 16.34 | ||
4 | vashmeh.ru | 49930 | руб./мес. | 20277 | 8.52 | % | 4.01 | ||
5 | mosgarantstroy.ru14 | 49314 | руб./мес. | 38561 | 8.42 | % | 6.78 | ||
6 | oknasalut.ru30 | 33150 | руб./мес. | 29283 | 5.66 | % | 5.07 | ||
7 | arbitr-spb.ru3 | 11782 | руб./мес. | -4470 | 2.01 | % | -0.46 | ||
8 | isupport.ru6 | 10988 | руб./мес. | -1082 | 1.88 | % | 0.04 | ||
9 | tmshop.ru-6 | 10798 | руб./мес. | -18937 | 1.84 | % | -2.68 | ||
10 | semokeanov.ru51 | 10632 | руб./мес. | 9837 | 1.81 | % | 1.69 | ||
11 | tts.ru-10 | 9732 | руб./мес. | -170318 | 1.66 | % | -25.72 | ||
12 | instrument-group.ru | 7074 | руб./мес. | -5706 | 1.21 | % | -0.73 | ||
13 | ptbo.ru44 | 4596 | руб./мес. | 3592 | 0.78 | % | 0.63 | ||
14 | termofest.ru35 | 4386 | руб./мес. | 2950 | 0.75 | % | 0.53 | ||
15 | ecocentrp.ru14 | 2292 | руб./мес. | -3485 | 0.39 | % | -0.49 | ||
16 | beamazing.ru27 | 2124 | руб./мес. | -7 | 0.36 | % | 0.04 | ||
17 | mkif.ru49 | 1572 | руб./мес. | 979 | 0.27 | % | 0.18 | ||
18 | alfascan.ru34 | 1546 | руб./мес. | 343 | 0.26 | % | 0.08 | ||
19 | bigwig-moscow.ru-4 | 1438 | руб./мес. | -10489 | 0.25 | % | -1.56 | ||
20 | gardenpower.ru30 | 1304 | руб./мес. | 38 | 0.22 | % | 0.03 | ||
21 | olkhon.com16 | 1280 | руб./мес. | -1841 | 0.22 | % | -0.25 | ||
22 | scangeo.ru23 | 1244 | руб./мес. | -635 | 0.21 | % | -0.08 | ||
23 | mystoma.ru-6 | 1236 | руб./мес. | -10067 | 0.21 | % | -1.51 | ||
24 | icl-services.com18 | 952 | руб./мес. | -1205 | 0.16 | % | -0.17 | ||
25 | vdex.ru-5 | 904 | руб./мес. | -9814 | 0.15 | % | -1.48 | ||
26 | kkfreight.ru34 | 672 | руб./мес. | -142 | 0.11 | % | -0.01 |
Последние отзывы
Заказывали поддержку сайта, очень выгодный пакет среди конкурентов
2022-08-14 от:Скажу откровенно, думала, приду в ультраком только за одной услугой – оптимизировать сайт пекарни. Но работаем уже три года, и я даже не знаю, что бы делала без ребят. Сайт подняли так, что теперь прям приятно на него смотреть, там и проработка UX/UI, и расширенный функционал по выбору, и благодаря грамотно построенной структуре индексация страниц с новой продукцией проходит очень быстро, по запросам мы чуть ли не первые по району. Ну и кроме того, они сейчас занимаются контекстной рекламой, репутацией и всякими доработками. Могу сказать откровенно, что свои деньги оправдывают более чем и работают честно и быстро. Буду продолжать сотрудничество!
2022-08-12 от: АнастасияЛет пять работали с другой конторой по SEO продвижению. У них все время было что-то не так. Мол, это не можем поднять, потому что в коде проблемы, нужно править, то – нет правильной графы для дискрипшнов в админке и еще что-то. Короче, ужас, а брали по 100 тысяч в месяц! В итоге, поменяли подрядчика на UltraCom и… поставили задачи – поднять сайт, оптимизировать, навести порядок. Пара месяцев – все проблемы исправлены, на третий-четвертый месяц начался рост конверсии по приходящему трафику, да и в поисковиках мы стали куда выше. Главное в этом всем бюджет! Первые 2 месяца работали с бюджетом в 70К, потом подняли до 100К по НАШЕЙ инициативе (то есть, никто ничего не клянчил). Собираемся расширять спектр услуг и по рекламе, и по соцсетям, так что рассчитываем и на дальнейшее плотное сотрудничество. Очень благодарны UltraCom за честную и прозрачную работу!
2022-08-11 от: Юлия Н.