
401 | cr-office.ru | 16822 | руб./мес. | 0.05 | % | ||||
402 | mir-radiatorov.ru | 16608 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
403 | goodgame.ru | 16546 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
404 | notebook77.ru | 16540 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
405 | auto-ks.ru | 16435 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
406 | reyndzel.ru | 16308 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
407 | yarkamp.ru | 16282 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
408 | poli-floor.ru | 16038 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
409 | dverprom.ru | 15978 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
410 | sonnik.ru | 15819 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
411 | mymaika.ru | 15734 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
412 | deltastroy.ru | 15697 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
413 | offmebel.ru | 15523 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
414 | docmilenin.com | 15478 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
415 | oostmarkt.ru | 15310 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
416 | lotos-auto.com | 15280 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
417 | vp.valaam.ru | 15183 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
418 | 1gl.ru | 15086 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
419 | santeplo.ru | 15085 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
420 | law.msu.ru | 15063 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
421 | rol-stavni.ru | 15018 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
422 | plastmebel.ru | 14911 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
423 | mir24.tv | 14770 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
424 | boston-cars.ru | 14686 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
425 | romir.ru | 14491 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
426 | psk-gbi.ru | 14434 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
427 | house-projects.ru | 14392 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
428 | rrf100.ru | 14330 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
429 | mebelcafe.ru | 14122 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
430 | simple.ru | 13990 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
431 | teatrint.ru | 13960 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
432 | santek.ru | 13903 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
433 | maxiterm.ru | 13865 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
434 | ural-press.ru | 13862 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
435 | zetta.ru | 13849 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
436 | greenga.ru | 13685 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
437 | ozero-tur.ru | 13673 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
438 | bamard.ru | 13658 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
439 | bbcom.ru | 13524 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
440 | butterfly-tour.ru | 13400 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
441 | skladoknet.ru | 13329 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
442 | zap-online.ru | 13316 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
443 | kubsu.ru | 13260 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
444 | liderdom.com | 13235 | руб./мес. | 0.04 | % | ||||
445 | masterfibre.ru | 13075 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
446 | prokatis.ru | 13073 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
447 | newbm.ru | 13001 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
448 | thulebox.ru | 12982 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
449 | zvezdy.ru | 12975 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
450 | unipack.ru | 12938 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
451 | allergology.ru | 12933 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
452 | akmmos.ru | 12931 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
453 | slom-servis.ru | 12754 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
454 | babytai.ru | 12725 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
455 | wedmarket.ru | 12687 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
456 | pravorf.ru31 | 12651 | руб./мес. | 9740 | 0.03 | % | 0.01 | ||
457 | atollspb.ru | 12562 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
458 | mega-cargo.ru | 12497 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
459 | ppack.ru | 12397 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
460 | dvericentr.ru | 12313 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
461 | roof-rack.ru | 12307 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
462 | clockstudio.ru19 | 12240 | руб./мес. | 9140 | 0.03 | % | 0.01 | ||
463 | ralf-service.ru-14 | 12054 | руб./мес. | 7821 | 0.03 | % | 0.01 | ||
464 | starmixshop.ru | 12048 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
465 | planetasb.ru | 12037 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
466 | lockobank.ru | 12001 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
467 | urbangroup.ru | 11984 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
468 | alm-development.ru | 11861 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
469 | alfametrika.ru | 11849 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
470 | unitranslators.ru | 11827 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
471 | dnbarena.ru | 11748 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
472 | vistamebel.ru | 11706 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
473 | verspk.ru | 11658 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
474 | prints-art.ru | 11642 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
475 | parketpola.ru | 11635 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
476 | villagio.ru | 11582 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
477 | fantorg.ru | 11472 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
478 | mebel-moskva.ru-68 | 11347 | руб./мес. | 5561 | 0.03 | % | |||
479 | glasstechm.ru | 11167 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
480 | parket-ray.ru | 11145 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
481 | best-sanatoriy.ru | 11135 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
482 | baitekmachinery.ru | 11075 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
483 | oktava-realty.ru | 11004 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
484 | baulux.ru | 10990 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
485 | dvertorg.ru | 10963 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
486 | roofmat.ru | 10915 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
487 | ohrana-m.ru | 10874 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
488 | wht.ru | 10763 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
489 | transeurope.ru | 10757 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
490 | mddom.ru | 10711 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
491 | inmatro.ru | 10561 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
492 | yaroslavlzoo.ru | 10553 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
493 | avto4corp.ru | 10505 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
494 | proflex.ru | 10487 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
495 | newdoor.ru | 10481 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
496 | termeb.ru | 10461 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
497 | arivik-reisen.ru | 10421 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
498 | weshalka.by | 10383 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
499 | nolaplus.ru | 10276 | руб./мес. | 0.03 | % | ||||
500 | gbibeton-cm.ru | 10240 | руб./мес. | 0.03 | % |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская