
1 | instrumentel.ru | 123894 | руб./мес. | 43 | 19.51 | % | 4.41 | ||
2 | bag-bag.ru1 | 63833 | руб./мес. | -1780 | 10.05 | % | 2.05 | ||
3 | bronya-tattoo.ru10 | 47264 | руб./мес. | 23575 | 7.44 | % | 4.55 | ||
4 | visitczechia.ru6 | 42311 | руб./мес. | 13975 | 6.66 | % | 3.21 | ||
5 | shina-auto.ru3 | 41447 | руб./мес. | 1685 | 6.53 | % | 1.68 | ||
6 | volhovez.ru | 39373 | руб./мес. | -2117 | 6.2 | % | 1.14 | ||
7 | toolscasals.ru-2 | 35274 | руб./мес. | -8013 | 5.55 | % | 0.27 | ||
8 | lesmaster.com-1 | 29033 | руб./мес. | -11344 | 4.57 | % | -0.35 | ||
9 | toolsdewalt.ru-7 | 27296 | руб./мес. | -51667 | 4.3 | % | -5.32 | ||
10 | fileemail.ru17 | 19982 | руб./мес. | 15515 | 3.15 | % | 2.61 | ||
11 | atlantidatur.ru | 16306 | руб./мес. | 2.57 | % | ||||
12 | spezovka.ru-1 | 13487 | руб./мес. | -13234 | 2.12 | % | -1.14 | ||
13 | wtools.biz-1 | 12021 | руб./мес. | -14438 | 1.89 | % | -1.34 | ||
14 | mag-info.ru-5 | 11561 | руб./мес. | -21185 | 1.82 | % | -2.17 | ||
15 | dataword.info2 | 10005 | руб./мес. | -518 | 1.58 | % | 0.3 | ||
16 | art-taxi.ru2 | 10003 | руб./мес. | 991 | 1.57 | % | 0.47 | ||
17 | parole.ru2 | 8615 | руб./мес. | -332 | 1.36 | % | 0.27 | ||
18 | stigatools.ru3 | 7564 | руб./мес. | -228 | 1.19 | % | 0.24 | ||
19 | yaguar-ilit.ru6 | 5864 | руб./мес. | -913 | 0.92 | % | 0.09 | ||
20 | new-wind.ru-16 | 5036 | руб./мес. | -50929 | 0.79 | % | -6.03 | ||
21 | toolsskil.ru-1 | 4462 | руб./мес. | -3404 | 0.7 | % | -0.26 | ||
22 | balgarka.ru13 | 4368 | руб./мес. | 1467 | 0.69 | % | 0.34 | ||
23 | promoworld.ru14 | 3774 | руб./мес. | 2001 | 0.59 | % | 0.37 | ||
24 | dverservice.com.ru2 | 3695 | руб./мес. | -1029 | 0.58 | % | |||
25 | dverus.ru-3 | 3183 | руб./мес. | -4311 | 0.5 | % | -0.41 | ||
26 | toleg.ru5 | 2858 | руб./мес. | -779 | 0.45 | % | 0.01 | ||
27 | steklodveri.ru1 | 2563 | руб./мес. | -1734 | 0.4 | % | -0.12 | ||
28 | ast-snab.ru4 | 2239 | руб./мес. | -1126 | 0.35 | % | -0.06 | ||
29 | toolskress.ru10 | 2040 | руб./мес. | 384 | 0.32 | % | 0.12 | ||
30 | therabbit.ru4 | 1966 | руб./мес. | -1176 | 0.31 | % | -0.07 | ||
31 | lobzic.ru11 | 1909 | руб./мес. | 776 | 0.3 | % | 0.16 | ||
32 | formula-7.ru8 | 1874 | руб./мес. | 532 | 0.3 | % | 0.14 | ||
33 | boshtools.ru-17 | 1838 | руб./мес. | -11054 | 0.29 | % | -1.28 | ||
34 | inprise.ru-10 | 1721 | руб./мес. | -5249 | 0.27 | % | -0.58 | ||
35 | workinet.ru10 | 1715 | руб./мес. | 652 | 0.27 | % | 0.14 | ||
36 | skrijali.ru2 | 1713 | руб./мес. | -36 | 0.27 | % | 0.06 | ||
37 | partya.ru-22 | 1708 | руб./мес. | -12930 | 0.27 | % | -1.51 | ||
38 | unixhosting.ru6 | 1476 | руб./мес. | 395 | 0.23 | % | 0.1 | ||
39 | drelka.ru10 | 1396 | руб./мес. | 900 | 0.22 | % | 0.16 | ||
40 | r-u-s.ru7 | 1207 | руб./мес. | 387 | 0.19 | % | 0.09 | ||
41 | dverimira.ru | 1031 | руб./мес. | 0.16 | % | ||||
42 | odinmir.ru | 1011 | руб./мес. | 0.16 | % | ||||
43 | safo.ru | 1003 | руб./мес. | -119 | 0.16 | % | 0.02 | ||
44 | metabotools.ru-15 | 962 | руб./мес. | -3283 | 0.15 | % | -0.37 | ||
45 | vip-prime.com-4 | 887 | руб./мес. | -392 | 0.14 | % | -0.02 | ||
46 | gazono-kosilka.ru-32 | 498 | руб./мес. | -20519 | 0.08 | % | -2.48 | ||
47 | frezera.ru | 498 | руб./мес. | 0.08 | % | ||||
48 | ecomnet.ru | 422 | руб./мес. | 0.07 | % | ||||
49 | kultivatori.ru | 302 | руб./мес. | 0.05 | % |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин