
1 | baby-country.ru | 111226 | руб./мес. | -40397 | 10.72 | % | 1.85 | ||
2 | discoverytravel.ru1 | 92323 | руб./мес. | -14785 | 8.9 | % | 2.64 | ||
3 | all-parket.ru-1 | 84432 | руб./мес. | -60488 | 8.14 | % | -0.33 | ||
4 | stroytechmarket.ru15 | 81666 | руб./мес. | 52111 | 7.87 | % | 6.14 | ||
5 | audiovideocentre.ru4 | 54866 | руб./мес. | 4292 | 5.29 | % | 2.33 | ||
6 | trademebel.ru-2 | 49084 | руб./мес. | -42070 | 4.73 | % | -0.6 | ||
7 | eco-tourism.ru14 | 40425 | руб./мес. | 13530 | 3.9 | % | 2.33 | ||
8 | landstory.ru4 | 36914 | руб./мес. | -7895 | 3.56 | % | 0.94 | ||
9 | skorovarka.ru-2 | 36341 | руб./мес. | -19754 | 3.5 | % | 0.22 | ||
10 | planirovka.com13 | 34646 | руб./мес. | 10902 | 3.34 | % | 1.95 | ||
11 | atek.ru-6 | 29825 | руб./мес. | -57738 | 2.87 | % | -2.25 | ||
12 | evrokot.com4 | 28164 | руб./мес. | -4705 | 2.71 | % | 0.79 | ||
13 | okna-24.ru-5 | 19980 | руб./мес. | -35087 | 1.93 | % | -1.29 | ||
14 | atek-armatura.ru16 | 19767 | руб./мес. | 5494 | 1.9 | % | 1.07 | ||
15 | chill.com.ru-4 | 18850 | руб./мес. | -27159 | 1.82 | % | -0.87 | ||
16 | gvozd-tv.ru-6 | 16833 | руб./мес. | -31623 | 1.62 | % | -1.21 | ||
17 | roof21vek.com-11 | 14906 | руб./мес. | -58383 | 1.44 | % | -2.85 | ||
18 | osk-kottage.com7 | 14077 | руб./мес. | -5327 | 1.36 | % | 0.23 | ||
19 | quick-step-msk.ru9 | 13997 | руб./мес. | -2903 | 1.35 | % | 0.36 | ||
20 | segment-abrasive.ru2 | 13988 | руб./мес. | -11815 | 1.35 | % | -0.16 | ||
21 | vitriny.torg-city.com12 | 13553 | руб./мес. | 1247 | 1.31 | % | 0.59 | ||
22 | city-teplo.ru14 | 12538 | руб./мес. | 3588 | 1.21 | % | 0.69 | ||
23 | torg-city.com3 | 12311 | руб./мес. | -6391 | 1.19 | % | 0.1 | ||
24 | intact.ru10 | 10999 | руб./мес. | -212 | 1.06 | % | 0.4 | ||
25 | stellag-city.ru-8 | 10575 | руб./мес. | -21270 | 1.02 | % | -0.84 | ||
26 | remont-msk.ru-6 | 9853 | руб./мес. | -18955 | 0.95 | % | -0.73 | ||
27 | pritochka.ru2 | 8746 | руб./мес. | -5733 | 0.84 | % | -0.01 | ||
28 | al-pro.biz9 | 8616 | руб./мес. | 956 | 0.83 | % | 0.38 | ||
29 | torg-market.com-2 | 8237 | руб./мес. | -9802 | 0.79 | % | -0.26 | ||
30 | legna-kuhni.ru-16 | 7531 | руб./мес. | -28041 | 0.73 | % | -1.35 | ||
31 | mastersd.ru-18 | 7492 | руб./мес. | -31034 | 0.72 | % | -1.53 | ||
32 | massive-door.com-17 | 7374 | руб./мес. | -27034 | 0.71 | % | -1.3 | ||
33 | plazmacenter.ru-15 | 6101 | руб./мес. | -23464 | 0.59 | % | -1.14 | ||
34 | sn-center.ru-3 | 5686 | руб./мес. | -8148 | 0.55 | % | -0.26 | ||
35 | discoveryitaly.ru10 | 5151 | руб./мес. | 1370 | 0.5 | % | 0.28 | ||
36 | sevenhills.ru-12 | 4831 | руб./мес. | -15021 | 0.47 | % | -0.69 | ||
37 | o-okna.ru3 | 4420 | руб./мес. | -1430 | 0.43 | % | 0.09 | ||
38 | prilavki.torg-city.com3 | 4297 | руб./мес. | -1214 | 0.41 | % | 0.09 | ||
39 | vctl.ru-4 | 4276 | руб./мес. | -6109 | 0.41 | % | -0.2 | ||
40 | armature.mastersd.ru3 | 4124 | руб./мес. | -467 | 0.4 | % | 0.13 | ||
41 | veshalo.com-3 | 3992 | руб./мес. | -2630 | 0.38 | % | -0.01 | ||
42 | 1of.ru8 | 3669 | руб./мес. | 1417 | 0.35 | % | 0.22 | ||
43 | veshalo.torg-city.com-4 | 3514 | руб./мес. | -2505 | 0.34 | % | -0.01 | ||
44 | podmoskovye.com11 | 2673 | руб./мес. | 906 | 0.26 | % | 0.16 | ||
45 | arpaindustriale.ru6 | 1955 | руб./мес. | -161 | 0.19 | % | 0.07 | ||
46 | fan-coil.com.ru-2 | 1736 | руб./мес. | -2773 | 0.17 | % | -0.09 | ||
47 | atek-teplo.ru7 | 1290 | руб./мес. | -526 | 0.12 | % | 0.01 | ||
48 | elprovod.ru-6 | 1250 | руб./мес. | -3467 | 0.12 | % | -0.16 | ||
49 | mobilityservice.ru9 | 1205 | руб./мес. | 568 | 0.12 | % | 0.08 | ||
50 | ekk.su2 | 1038 | руб./мес. | -978 | 0.1 | % | -0.02 | ||
51 | smesitel.mastersd.ru-5 | 932 | руб./мес. | -2725 | 0.09 | % | -0.12 | ||
52 | osk21vek.ru-20 | 830 | руб./мес. | -12071 | 0.08 | % | -0.67 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская