
1 | steklomaniya.ru19 | 58484 | руб./мес. | 55517 | 27.44 | % | 26.36 | ||
2 | suncitytour.ru-1 | 50771 | руб./мес. | -40645 | 23.82 | % | -9.51 | ||
3 | evrotekstil.ru3 | 11035 | руб./мес. | -107 | 5.18 | % | 1.12 | ||
4 | hotelturist.com-1 | 10715 | руб./мес. | -7425 | 5.03 | % | -1.58 | ||
5 | ubas.ru2 | 10296 | руб./мес. | 226 | 4.83 | % | 1.16 | ||
6 | x3mshop.ru22 | 10191 | руб./мес. | 8731 | 4.78 | % | 4.25 | ||
7 | pals.ru-2 | 8983 | руб./мес. | -3034 | 4.21 | % | -0.17 | ||
8 | sonataplus.ru-4 | 8393 | руб./мес. | -5466 | 3.94 | % | -1.11 | ||
9 | dgm.su | 5070 | руб./мес. | 2.38 | % | ||||
10 | amkodor-center.ru5 | 5008 | руб./мес. | 921 | 2.35 | % | 0.86 | ||
11 | akvalider.ru5 | 4956 | руб./мес. | 912 | 2.33 | % | 0.86 | ||
12 | biakor.ru1 | 3088 | руб./мес. | -1611 | 1.45 | % | -0.26 | ||
13 | wifilab.ru-4 | 2695 | руб./мес. | -4873 | 1.26 | % | -1.5 | ||
14 | zac-spb.ru3 | 2620 | руб./мес. | -696 | 1.23 | % | 0.02 | ||
15 | universe-soft.ru-7 | 2590 | руб./мес. | -5888 | 1.22 | % | -1.87 | ||
16 | sportcompleks.ru-4 | 1979 | руб./мес. | -2755 | 0.93 | % | -0.8 | ||
17 | rvsspb.ru4 | 1791 | руб./мес. | -861 | 0.84 | % | -0.13 | ||
18 | arbazh-dom.ru | 1675 | руб./мес. | 0.79 | % | ||||
19 | bionaire.ru6 | 1510 | руб./мес. | -601 | 0.71 | % | -0.06 | ||
20 | rol24.ru-10 | 1081 | руб./мес. | -5724 | 0.51 | % | -1.97 | ||
21 | stomatologia4.ru | 1057 | руб./мес. | 0.5 | % | ||||
22 | cin.ru7 | 1050 | руб./мес. | 142 | 0.49 | % | 0.16 |
Последние отзывы
Действительно тут работают по настоящему креативные ребята! И умные, и талантливые, и продуктивные. В общем, буду поименно: Анастасия Галкина, Александра Леонова, Максим вам спасибо огромное за работу. А также благодарю весь коллектив компании, с удовольствием будем сотрудничать дальше.
2025-10-06 от: Илья ВороновКак директор компании, оцениваю результаты объективно: Демис групп провели глубокий аудит, внедрили SEO-стратегию и настроили контекстную рекламу с упором на лидогенерацию. За 5 месяцев конверсия сайта выросла на 40%. Отмечу оперативность в корректировках кампаний, они всегда были на шаг впереди. Их проактивный подход и глубокое понимание digital-маркетинга позволили нам достичь значительных результатов в короткие сроки.
2025-10-05 от:В руках СЕО-Импульс находятся все наши рекламные активности. Начинали сотрудничество еще лет 8 назад с сео продвижения. Сейчас работаем комплексно: сео, директ, таргет, планируем еще рекламу в ТГ-каналах запустить. Результатом полностью довольны, работа идёт не просто на увеличение количества заявок, но также прорабатывается их качество. От команды всегда большое количество идей и предложений, они продумывают акции, тестирует различные виды захвата посетителей: квизы, формы, калькуляторы.
2025-10-03 от: Ася Куликовская