
1 | paganism.msk.ru1 | 123275 | руб./мес. | 40463 | 15.52 | % | 2.1 | ||
2 | toolland.ru-1 | 111018 | руб./мес. | 2209 | 13.98 | % | -3.66 | ||
3 | mirkruizov.ru1 | 71104 | руб./мес. | 11616 | 8.95 | % | -0.69 | ||
4 | aquafish-books.narod.ru7 | 69008 | руб./мес. | 54599 | 8.69 | % | 6.35 | ||
5 | topalco.ru2 | 50669 | руб./мес. | 23812 | 6.38 | % | 2.03 | ||
6 | ntm-tv.ru10 | 49120 | руб./мес. | 43428 | 6.19 | % | 5.27 | ||
7 | biograph.ru-1 | 46201 | руб./мес. | 5679 | 5.82 | % | -0.75 | ||
8 | floriculture.ru-5 | 43663 | руб./мес. | -25134 | 5.5 | % | -5.65 | ||
9 | spalex.narod.ru | 41051 | руб./мес. | 17937 | 5.17 | % | 1.42 | ||
10 | zaned.ru-2 | 37196 | руб./мес. | 10433 | 4.68 | % | 0.34 | ||
11 | coolsoch.ru-6 | 34692 | руб./мес. | -24221 | 4.37 | % | -5.18 | ||
12 | cora.ru-2 | 16549 | руб./мес. | -3665 | 2.08 | % | -1.2 | ||
13 | abituru.ru-1 | 12696 | руб./мес. | 2224 | 1.6 | % | -0.1 | ||
14 | spirtnomu.net | 11177 | руб./мес. | 4475 | 1.41 | % | 0.32 | ||
15 | domwerk.ru-2 | 10260 | руб./мес. | 3538 | 1.29 | % | 0.2 | ||
16 | zarubezhje.narod.ru1 | 9100 | руб./мес. | 3547 | 1.15 | % | 0.25 | ||
17 | vitart.ru1 | 6738 | руб./мес. | 1580 | 0.85 | % | 0.01 | ||
18 | solncev.narod.ru10 | 5837 | руб./мес. | 4919 | 0.74 | % | 0.59 | ||
19 | englishbest.ru-4 | 5558 | руб./мес. | -343 | 0.7 | % | -0.26 | ||
20 | spas-na-krovi.ru3 | 5485 | руб./мес. | 3290 | 0.69 | % | 0.33 | ||
21 | leadermac.ru-2 | 5329 | руб./мес. | 1030 | 0.67 | % | -0.03 | ||
22 | school3.glazov.net-2 | 3762 | руб./мес. | -516 | 0.47 | % | -0.22 | ||
23 | savicheva-fz2.narod.ru | 3399 | руб./мес. | 0.43 | % | ||||
24 | awardrp.narod.ru | 3277 | руб./мес. | 1544 | 0.41 | % | 0.13 | ||
25 | i-calc.ru | 1854 | руб./мес. | 0.23 | % | ||||
26 | child-library.ru1 | 1684 | руб./мес. | 712 | 0.21 | % | 0.05 | ||
27 | dancelife.ru-5 | 1652 | руб./мес. | -1245 | 0.21 | % | -0.26 | ||
28 | trollcity.narod.ru | 1499 | руб./мес. | 0.19 | % | ||||
29 | avmplus.ru | 1243 | руб./мес. | 0.16 | % |
Последние отзывы
Понравилось, как «Дэмис Групп» настроили нам сквозную аналитику. До этого у нас каждый месяц во время закрытия была жуткая агония - данные из сайта, CRM и рекламных кабинетов не сходились, мы не понимали, когда именно отваливается клиент. Проект у нас непростой: несколько лендингов, мультиканальная воронка, длинный цикл сделки. Пересобрали UTM-шаблоны, настроили корректную передачу событий, связали с CRM. Сейчас видно, как пользователь проходит по воронке, на каком этапе вываливаются лиды и какие источники реально работают. Профессионалы.
2025-09-04 от: ЕкатеринаТребовалось сложное SEO-продвижение по 27 регионам присутствия с учетом специфики B2B-спроса. Demis Group разработали систему геозависимого продвижения и адаптировали контент под особенности каждого региона. Органический трафик вырос в 2 раза, причем большая часть переходов от нашей ЦА
2025-08-26 от: ГеннадийСерьезная организация. Сразу принялись за работу. Прислали подробный бриф, договор, обсудили онлайн все вопросы, нам предоставили подробное прогнозирование. К работе они приступили уже через несколько дней. Нам нужно было поднять позиции сайта в Яндекс и Гугл, особенно в Яндекс, на который мы попросили сделать упор. Нас услышали и сделали. По итогу получили не только рост трафика, но и реальную эффективность бизнеса.
2025-08-24 от: Матвей Дубинин